
| Classifiche squadra | Serie vittorie/sconfitte | % vittorie/sconfitte |
|---|---|---|
| 1º - Sector One Sector One S1 | 3 vittorie - 1 sconfitta | 75% |
| 2° - BDS BDS BDS | 3 vittorie - 1 sconfitta | 75% |
| 3° - OG Esports OG Esports OGE | 2 vittorie - 1 sconfitta | 67% |
| 4° - beGenius beGenius BGN | 3 vittorie - 2 sconfitte | 60% |
| 5º - Team Vitality Team Vitality VIT | 1 vittoria - 1 sconfitta | 50% |
| 6º - WYLDE WYLDE WYL | 1 vittoria - 2 sconfitte | 33% |
| 7º - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 1 vittoria - 3 sconfitte | 25% |
| 8º - Mandatory Mandatory MDR | 0 vittorie - 3 sconfitte | 0% |
© 2026 Riot Games. Tutti i diritti riservati.