
| Classifiche squadra | Serie vittorie/sconfitte | % vittorie/sconfitte |
|---|---|---|
| 1º - MAD Lions MAD Lions MAD | 17 vittorie - 1 sconfitta | 94% |
| 2° - Team Vitality Team Vitality VIT | 14 vittorie - 4 sconfitte | 78% |
| 3° - Karmine Corp Karmine Corp KC | 12 vittorie - 6 sconfitte | 67% |
| 4° - Mandatory Mandatory MDR | 12 vittorie - 6 sconfitte | 67% |
| 5º - BDS BDS BDS | 9 vittorie - 9 sconfitte | 50% |
| 6º - beGenius beGenius BGN | 7 vittorie - 11 sconfitte | 39% |
| 7º - WYLDE WYLDE WYL | 6 vittorie - 12 sconfitte | 33% |
| 8º - BLX Corp BLX Corp BLX | 6 vittorie - 12 sconfitte | 33% |
| 9º - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 4 vittorie - 14 sconfitte | 22% |
| 10º - OG Esports OG Esports OGE | 3 vittorie - 15 sconfitte | 17% |
© 2026 Riot Games. Tutti i diritti riservati.