
| Classifiche squadra | Serie vittorie/sconfitte | % vittorie/sconfitte |
|---|---|---|
| 1º - CASE Esports CASE Esports CASE | 13 vittorie - 5 sconfitte | 72% |
| 2° - GIANTX GIANTX GX | 12 vittorie - 6 sconfitte | 67% |
| 3° - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 11 vittorie - 7 sconfitte | 61% |
| 4° - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 10 vittorie - 8 sconfitte | 56% |
| 5º - Arctic Arctic ARC | 10 vittorie - 8 sconfitte | 56% |
| 6º - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 10 vittorie - 8 sconfitte | 56% |
| 7º - Team Queso Team Queso TQ | 9 vittorie - 9 sconfitte | 50% |
| 8º - Team Heretics Team Heretics TH | 7 vittorie - 11 sconfitte | 39% |
| 9º - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 5 vittorie - 13 sconfitte | 28% |
| 10º - Herbalife Real Betis Herbalife Real Betis BTS | 3 vittorie - 15 sconfitte | 17% |
© 2026 Riot Games. Tutti i diritti riservati.