
| Classifiche squadra | Serie vittorie/sconfitte | % vittorie/sconfitte |
|---|---|---|
| 1º - Gentle Mates Gentle Mates M8 | 14 vittorie - 4 sconfitte | 78% |
| 2° - Mandatory Mandatory MDR | 12 vittorie - 6 sconfitte | 67% |
| 3° - Zerance Zerance ZER | 10 vittorie - 8 sconfitte | 56% |
| 4° - WYLDE WYLDE WYL | 10 vittorie - 8 sconfitte | 56% |
| 5º - Team Valiant Team Valiant VLNT | 10 vittorie - 8 sconfitte | 56% |
| 6º - Joblife Joblife JL | 9 vittorie - 9 sconfitte | 50% |
| 7º - beGenius beGenius BGN | 9 vittorie - 9 sconfitte | 50% |
| 8º - HEET HEET HEET | 8 vittorie - 10 sconfitte | 44% |
| 9º - BLX Corp BLX Corp BLX | 4 vittorie - 14 sconfitte | 22% |
| 10º - 3D MAX 3D MAX 3D | 4 vittorie - 14 sconfitte | 22% |
© 2026 Riot Games. Tutti i diritti riservati.