
| Classifiche squadra | Serie vittorie/sconfitte | % vittorie/sconfitte |
|---|---|---|
| 1º - LOUD LOUD LOUD | 8 vittorie - 1 sconfitta | 89% |
| 2° - Cloud9 Cloud9 C9 | 8 vittorie - 1 sconfitta | 89% |
| 3° - NRG NRG NRG | 6 vittorie - 3 sconfitte | 67% |
| 4° - Leviatán Esports Leviatán Esports LEV | 4 vittorie - 5 sconfitte | 44% |
| 5º - FURIA FURIA FUR | 4 vittorie - 5 sconfitte | 44% |
| 6º - Evil Geniuses Evil Geniuses EG | 4 vittorie - 5 sconfitte | 44% |
| 7º - Sentinels Sentinels SEN | 4 vittorie - 5 sconfitte | 44% |
| 8º - 100 Thieves 100 Thieves 100T | 4 vittorie - 5 sconfitte | 44% |
| 9º - MIBR MIBR MIBR | 3 vittorie - 6 sconfitte | 33% |
| 10º - KRÜ Visa KRÜ Visa KRU | 0 vittorie - 9 sconfitte | 0% |
© 2026 Riot Games. Tutti i diritti riservati.