
| Classifiche squadra | Serie vittorie/sconfitte | % vittorie/sconfitte |
|---|---|---|
| 1º - Kiwoom DRX Kiwoom DRX KRX | 8 vittorie - 1 sconfitta | 89% |
| 2° - Paper Rex Paper Rex PRX | 7 vittorie - 2 sconfitte | 78% |
| 3° - T1 T1 T1 | 6 vittorie - 3 sconfitte | 67% |
| 4° - ZETA DIVISION ZETA DIVISION ZETA | 5 vittorie - 4 sconfitte | 56% |
| 5º - Team Secret Team Secret TS | 5 vittorie - 4 sconfitte | 56% |
| 6º - Gen.G Gen.G GEN | 4 vittorie - 5 sconfitte | 44% |
| 7º - Rex Regum Qeon Rex Regum Qeon RRQ | 4 vittorie - 5 sconfitte | 44% |
| 8º - GLOBAL ESPORTS GLOBAL ESPORTS GE | 3 vittorie - 6 sconfitte | 33% |
| 9º - Talon Esports Talon Esports TLN | 3 vittorie - 6 sconfitte | 33% |
| 10º - DetonatioN FocusMe DetonatioN FocusMe DFM | 0 vittorie - 9 sconfitte | 0% |
© 2026 Riot Games. Tutti i diritti riservati.