ランク# ▲▲ | チームチーム | パワースコアスコア | 勝利 / 敗北勝 / 敗 ▲▲ | 国際イベント国際イベント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1543 ポイント | 8-3(.727) | - - |
2 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1504 ポイント | 7-3(.700) | - - |
3 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1482 ポイント | 6-0(1.000) | - - |
4 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1462 ポイント | 8-3(.727) | - - |
5 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1421 ポイント | 6-3(.667) | - - |
6 | ![]() DRX DRX VCT Pacific | 1387 ポイント | 3-3(.500) | - - |
7 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1366 ポイント | 5-1(.833) | - - |
8 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1357 ポイント | 4-3(.571) | - - |
9 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1356 ポイント | 2-3(.400) | - - |
10 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1339 ポイント | 7-4(.636) | - - |
11 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1316 ポイント | 5-3(.625) | - - |
12 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1313 ポイント | 2-3(.400) | - - |
13 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1305 ポイント | 4-3(.571) | - - |
14 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1304 ポイント | 1-3(.250) | - - |
15 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1297 ポイント | 3-3(.500) | - - |
16 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1296 ポイント | 2-3(.400) | - - |
17 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1271 ポイント | 2-3(.400) | - - |
18 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1269 ポイント | 6-3(.667) | - - |
19 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1265 ポイント | 3-3(.500) | - - |
20 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1252 ポイント | 1-3(.250) | - - |
21 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1247 ポイント | 4-2(.667) | - - |
21 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1247 ポイント | 5-1(.833) | - - |
23 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1246 ポイント | 5-4(.556) | - - |
24 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1238 ポイント | 2-3(.400) | - - |
25 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1237 ポイント | 2-3(.400) | - - |
26 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1235 ポイント | 4-3(.571) | - - |
27 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1232 ポイント | 2-3(.400) | - - |
28 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1228 ポイント | 3-3(.500) | - - |
29 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1227 ポイント | 4-3(.571) | - - |
30 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1226 ポイント | 3-3(.500) | - - |
31 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1215 ポイント | 2-3(.400) | - - |
32 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1211 ポイント | 4-3(.571) | - - |
33 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1209 ポイント | 1-3(.250) | - - |
34 | ![]() ULF Esports ULF VCT EMEA | 1203 ポイント | 1-3(.250) | - - |
35 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1201 ポイント | 0-3(.000) | - - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1192 ポイント | 1-3(.250) | - - |
37 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1184 ポイント | 2-3(.400) | - - |
38 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1164 ポイント | 0-3(.000) | - - |
39 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1161 ポイント | 2-3(.400) | - - |
40 | ![]() JDG ESPORTS JDG VCT CN | 1145 ポイント | 3-3(.500) | - - |
40 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1145 ポイント | 0-3(.000) | - - |
42 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT Americas | 1127 ポイント | 0-3(.000) | - - |
43 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1107 ポイント | 2-3(.400) | - - |
44 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1104 ポイント | 1-3(.250) | - - |
45 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1100 ポイント | 0-3(.000) | - - |
46 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1092 ポイント | 0-3(.000) | - - |
47 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1072 ポイント | 0-3(.000) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1042 ポイント | 0-3(.000) | - - |







