ランク# ▲▲ | チームチーム | パワースコアスコア | 勝利 / 敗北勝 / 敗 ▲▲ | 国際イベント国際イベント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1549 ポイント | 9-2(.818) | - - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1503 ポイント | 13-5(.722) | - - |
3 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1470 ポイント | 9-3(.750) | - - |
4 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1455 ポイント | 6-3(.667) | - - |
5 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1430 ポイント | 8-6(.571) | - - |
6 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1396 ポイント | 4-3(.571) | - - |
7 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1388 ポイント | 7-3(.700) | - - |
8 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1380 ポイント | 5-3(.625) | - - |
9 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1347 ポイント | 9-5(.643) | - - |
10 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1341 ポイント | 8-7(.533) | - - |
11 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1314 ポイント | 9-3(.750) | - - |
12 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1311 ポイント | 6-2(.750) | - - |
13 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1296 ポイント | 6-4(.600) | - - |
14 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1293 ポイント | 2-5(.286) | - - |
15 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1291 ポイント | 4-4(.500) | - - |
16 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1282 ポイント | 4-3(.571) | - - |
17 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1281 ポイント | 6-4(.600) | - - |
18 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1279 ポイント | 5-4(.556) | - - |
19 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1278 ポイント | 10-5(.667) | - - |
20 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1273 ポイント | 8-4(.667) | - - |
21 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1267 ポイント | 3-4(.429) | - - |
22 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1257 ポイント | 4-4(.500) | - - |
23 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1255 ポイント | 4-5(.444) | - - |
24 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1246 ポイント | 3-3(.500) | - - |
25 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1242 ポイント | 3-4(.429) | - - |
26 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1234 ポイント | 2-4(.333) | - - |
27 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1222 ポイント | 4-5(.444) | - - |
28 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT Americas | 1220 ポイント | 2-3(.400) | - - |
28 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1220 ポイント | 4-5(.444) | - - |
30 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1218 ポイント | 5-5(.500) | - - |
30 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1218 ポイント | 6-6(.500) | - - |
32 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1214 ポイント | 8-5(.615) | - - |
33 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1210 ポイント | 8-5(.615) | - - |
34 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1200 ポイント | 3-5(.375) | - - |
35 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1187 ポイント | 5-6(.455) | - - |
36 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1174 ポイント | 0-6(.000) | - - |
37 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1171 ポイント | 5-6(.455) | - - |
37 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1171 ポイント | 2-5(.286) | - - |
39 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1160 ポイント | 1-6(.143) | - - |
40 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1158 ポイント | 6-6(.500) | - - |
41 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1156 ポイント | 1-6(.143) | - - |
42 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1144 ポイント | 3-7(.300) | - - |
43 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1120 ポイント | 0-6(.000) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1106 ポイント | 1-4(.200) | - - |
45 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1084 ポイント | 0-6(.000) | - - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1082 ポイント | 2-6(.250) | - - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1029 ポイント | 2-8(.200) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1022 ポイント | 1-7(.125) | - - |







