ランク# ▲▲ | チームチーム | パワースコアスコア | 勝利 / 敗北勝 / 敗 ▲▲ | 国際イベント国際イベント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1581 ポイント | 18-7(.720) | - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1563 ポイント | 25-8(.758) | - |
3 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1419 ポイント | 17-10(.630) | - |
4 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1416 ポイント | 16-10(.615) | - |
5 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1401 ポイント | 11-6(.647) | - |
6 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1392 ポイント | 13-7(.650) | - |
7 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1372 ポイント | 17-10(.630) | - |
8 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1361 ポイント | 8-8(.500) | - |
9 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1355 ポイント | 14-7(.667) | - |
10 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1353 ポイント | 11-11(.500) | - |
11 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1332 ポイント | 14-9(.609) | - |
12 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1324 ポイント | 9-8(.529) | - |
13 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1313 ポイント | 6-7(.462) | - |
14 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1300 ポイント | 10-7(.588) | - |
15 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1294 ポイント | 20-9(.690) | - |
16 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1288 ポイント | 11-11(.500) | - |
17 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1285 ポイント | 5-9(.357) | - |
18 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1277 ポイント | 19-10(.655) | - |
19 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1275 ポイント | 13-10(.565) | - |
19 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1275 ポイント | 11-7(.611) | - |
21 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1263 ポイント | 9-9(.500) | - |
22 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1260 ポイント | 5-7(.417) | - |
23 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1248 ポイント | 8-9(.471) | - |
24 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1247 ポイント | 9-11(.450) | - |
25 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1239 ポイント | 8-9(.471) | - |
26 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1234 ポイント | 13-9(.591) | - |
27 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1231 ポイント | 10-8(.556) | - |
28 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1221 ポイント | 11-10(.524) | - |
29 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1219 ポイント | 4-8(.333) | - |
30 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1215 ポイント | 5-9(.357) | - |
31 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1212 ポイント | 6-9(.400) | - |
32 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1209 ポイント | 13-10(.565) | - |
33 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1197 ポイント | 2-9(.182) | - |
34 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1188 ポイント | 7-10(.412) | - |
35 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1172 ポイント | 4-9(.308) | - |
36 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1171 ポイント | 5-10(.333) | - |
37 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1170 ポイント | 11-13(.458) | - |
38 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1169 ポイント | 2-10(.167) | - |
39 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1158 ポイント | 5-7(.417) | - |
39 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1158 ポイント | 3-10(.231) | - |
41 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1155 ポイント | 7-7(.500) | - |
42 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1140 ポイント | 5-10(.333) | - |
43 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1129 ポイント | 5-9(.357) | - |
44 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1117 ポイント | 4-12(.250) | - |
45 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1079 ポイント | 0-12(.000) | - |
46 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1078 ポイント | 8-13(.381) | - |
47 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1073 ポイント | 4-14(.222) | - |
48 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1015 ポイント | 6-13(.316) | - |







