ランク# ▲▲ | チームチーム | パワースコアスコア | 勝利 / 敗北勝 / 敗 ▲▲ | 国際大会国際大会 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1548 ポイント | 16-11(.593) | |
2 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1504 ポイント | 21-14(.600) | |
3 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1495 ポイント | 20-10(.667) | |
4 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1487 ポイント | 22-10(.688) | |
5 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1417 ポイント | 27-16(.628) | |
6 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1416 ポイント | 24-14(.632) | |
7 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1398 ポイント | 17-14(.548) | |
8 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1384 ポイント | 28-13(.683) | |
9 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1379 ポイント | 9-11(.450) | |
10 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1374 ポイント | 19-11(.633) | |
11 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1357 ポイント | 23-12(.657) | |
12 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1343 ポイント | 19-13(.594) | |
13 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1311 ポイント | 11-11(.500) | |
14 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1290 ポイント | 7-9(.438) | |
15 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1278 ポイント | 15-12(.556) | |
16 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1271 ポイント | 5-11(.313) | |
17 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1268 ポイント | 11-11(.500) | |
18 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1267 ポイント | 12-10(.545) | |
19 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1265 ポイント | 11-9(.550) | |
20 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1259 ポイント | 12-12(.500) | |
21 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1257 ポイント | 18-12(.600) | |
22 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1254 ポイント | 10-11(.476) | |
23 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1251 ポイント | 9-11(.450) | |
24 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1248 ポイント | 16-15(.516) | |
25 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1234 ポイント | 7-12(.368) | |
26 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1226 ポイント | 11-14(.440) | |
27 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1214 ポイント | 6-11(.353) | |
28 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1206 ポイント | 8-12(.400) | |
28 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1206 ポイント | 21-13(.618) | |
28 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1206 ポイント | 11-12(.478) | |
31 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1205 ポイント | 6-11(.353) | |
32 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1201 ポイント | 8-12(.400) | |
33 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1194 ポイント | 5-12(.294) | |
34 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1185 ポイント | 6-13(.316) | |
35 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1177 ポイント | 10-13(.435) | |
35 | ![]() ULF Esports ULF | 1200 ポイント | 1-3(.250) | |
36 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1173 ポイント | 16-13(.552) | |
37 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1172 ポイント | 20-14(.588) | |
38 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1171 ポイント | 6-12(.333) | |
39 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1167 ポイント | 12-10(.545) | |
40 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1154 ポイント | 13-18(.419) | |
41 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1147 ポイント | 9-9(.500) | |
42 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1146 ポイント | 12-15(.444) | |
43 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1138 ポイント | 3-13(.188) | |
44 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1113 ポイント | 6-11(.353) | |
45 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1108 ポイント | 5-14(.263) | |
46 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1094 ポイント | 0-15(.000) | |
47 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1070 ポイント | 10-16(.385) | |
48 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1061 ポイント | 8-16(.333) |







