ランク# ▲▲ | チームチーム | パワースコアスコア | 勝利 / 敗北勝 / 敗 ▲▲ | 国際イベント国際イベント |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1573 ポイント | 19-8(.704) | - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1519 ポイント | 25-9(.735) | - |
3 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1470 ポイント | 20-10(.667) | - |
4 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1387 ポイント | 14-8(.636) | - |
5 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1379 ポイント | 14-7(.667) | - |
6 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1377 ポイント | 16-8(.667) | - |
7 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1370 ポイント | 12-11(.522) | - |
8 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1356 ポイント | 16-12(.571) | - |
9 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1353 ポイント | 10-9(.526) | - |
10 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1340 ポイント | 15-11(.577) | - |
11 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1338 ポイント | 20-12(.625) | - |
12 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1336 ポイント | 15-10(.600) | - |
13 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1311 ポイント | 7-7(.500) | - |
14 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1303 ポイント | 6-9(.400) | - |
15 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1299 ポイント | 17-10(.630) | - |
16 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1291 ポイント | 12-10(.545) | - |
17 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1289 ポイント | 11-10(.524) | - |
18 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1277 ポイント | 4-9(.308) | - |
19 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1271 ポイント | 11-8(.579) | - |
20 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1269 ポイント | 15-12(.556) | - |
21 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1262 ポイント | 21-11(.656) | - |
22 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1261 ポイント | 9-11(.450) | - |
23 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1258 ポイント | 12-10(.545) | - |
24 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1245 ポイント | 10-11(.476) | - |
25 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1235 ポイント | 11-14(.440) | - |
26 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1230 ポイント | 7-11(.389) | - |
27 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1221 ポイント | 20-12(.625) | - |
28 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1205 ポイント | 6-11(.353) | - |
29 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1204 ポイント | 5-12(.294) | - |
29 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1204 ポイント | 8-11(.421) | - |
29 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1204 ポイント | 13-15(.464) | - |
32 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1201 ポイント | 10-11(.476) | - |
33 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1197 ポイント | 8-12(.400) | - |
33 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1197 ポイント | 11-12(.478) | - |
35 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1195 ポイント | 6-11(.353) | - |
36 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1188 ポイント | 6-8(.429) | - |
37 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1181 ポイント | 16-13(.552) | - |
38 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1176 ポイント | 12-10(.545) | - |
39 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1174 ポイント | 5-12(.294) | - |
40 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1162 ポイント | 6-12(.333) | - |
41 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1156 ポイント | 9-9(.500) | - |
42 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1155 ポイント | 12-15(.444) | - |
43 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1148 ポイント | 3-13(.188) | - |
44 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1122 ポイント | 6-11(.353) | - |
45 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1117 ポイント | 5-14(.263) | - |
46 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1085 ポイント | 0-15(.000) | - |
47 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1079 ポイント | 10-16(.385) | - |
48 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1070 ポイント | 8-16(.333) | - |







