순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승 / 패승 / 패 ▲▲ | 국제 이벤트국제 이벤트 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT 퍼시픽 | 1549 포인트 | 9-2(.818) | - - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT 퍼시픽 | 1518 포인트 | 14-5(.737) | - - |
3 | ![]() T1 T1 VCT 퍼시픽 | 1470 포인트 | 9-3(.750) | - - |
4 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT 퍼시픽 | 1455 포인트 | 6-3(.667) | - - |
5 | ![]() G2 Esports G2 VCT 아메리카스 | 1439 포인트 | 9-6(.600) | - - |
6 | ![]() MIBR MIBR VCT 아메리카스 | 1396 포인트 | 4-3(.571) | - - |
7 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1385 포인트 | 8-3(.727) | - - |
8 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1344 포인트 | 10-5(.667) | - - |
9 | ![]() FULL SENSE FS VCT 퍼시픽 | 1343 포인트 | 5-4(.556) | - - |
10 | ![]() NRG NRG VCT 아메리카스 | 1341 포인트 | 8-7(.533) | - - |
11 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT 퍼시픽 | 1328 포인트 | 5-4(.556) | - - |
12 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1314 포인트 | 9-3(.750) | - - |
13 | ![]() FURIA FUR VCT 아메리카스 | 1309 포인트 | 6-2(.750) | - - |
14 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT 아메리카스 | 1306 포인트 | 5-3(.625) | - - |
15 | ![]() 100 Thieves 100T VCT 아메리카스 | 1301 포인트 | 6-4(.600) | - - |
16 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1294 포인트 | 5-5(.500) | - - |
16 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1294 포인트 | 7-4(.636) | - - |
18 | ![]() Gen.G GEN VCT 퍼시픽 | 1293 포인트 | 2-5(.286) | - - |
19 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1278 포인트 | 10-5(.667) | - - |
20 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT 퍼시픽 | 1264 포인트 | 5-5(.500) | - - |
21 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1260 포인트 | 4-5(.444) | - - |
22 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1254 포인트 | 4-4(.500) | - - |
23 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1253 포인트 | 4-3(.571) | - - |
24 | ![]() Sentinels SEN VCT 아메리카스 | 1235 포인트 | 2-4(.333) | - - |
25 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1234 포인트 | 8-5(.615) | - - |
26 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT 아메리카스 | 1220 포인트 | 2-3(.400) | - - |
26 | ![]() Cloud9 C9 VCT 아메리카스 | 1220 포인트 | 4-5(.444) | - - |
28 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT 퍼시픽 | 1218 포인트 | 5-5(.500) | - - |
28 | ![]() ENVY ENVY VCT 아메리카스 | 1218 포인트 | 3-5(.375) | - - |
28 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1218 포인트 | 6-6(.500) | - - |
31 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1214 포인트 | 8-5(.615) | - - |
32 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1210 포인트 | 4-6(.400) | - - |
32 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1210 포인트 | 8-5(.615) | - - |
34 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1203 포인트 | 3-6(.333) | - - |
35 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1187 포인트 | 5-6(.455) | - - |
36 | ![]() VARREL VL VCT 퍼시픽 | 1174 포인트 | 0-6(.000) | - - |
37 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1171 포인트 | 5-6(.455) | - - |
38 | ![]() Evil Geniuses EG VCT 아메리카스 | 1166 포인트 | 2-5(.286) | - - |
39 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1158 포인트 | 6-6(.500) | - - |
40 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT 퍼시픽 | 1156 포인트 | 1-6(.143) | - - |
41 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1153 포인트 | 1-7(.125) | - - |
42 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1144 포인트 | 3-7(.300) | - - |
43 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1134 포인트 | 0-7(.000) | - - |
44 | ![]() LOUD LOUD VCT 아메리카스 | 1097 포인트 | 1-5(.167) | - - |
45 | ![]() Team Secret TS VCT 퍼시픽 | 1084 포인트 | 0-6(.000) | - - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1082 포인트 | 2-6(.250) | - - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1029 포인트 | 2-8(.200) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1022 포인트 | 1-7(.125) | - - |







