순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승 / 패승 / 패 ▲▲ | 국제 이벤트국제 이벤트 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paper Rex PRX VCT 퍼시픽 | 1572 포인트 | 11-3(.786) | - - |
2 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT 퍼시픽 | 1532 포인트 | 7-0(1.000) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 VCT 아메리카스 | 1477 포인트 | 8-4(.667) | - - |
4 | ![]() NRG NRG VCT 아메리카스 | 1448 포인트 | 8-5(.615) | - - |
5 | ![]() T1 T1 VCT 퍼시픽 | 1430 포인트 | 6-3(.667) | - - |
6 | ![]() DRX DRX VCT 퍼시픽 | 1396 포인트 | 3-3(.500) | - - |
7 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1354 포인트 | 4-3(.571) | - - |
8 | ![]() MIBR MIBR VCT 아메리카스 | 1349 포인트 | 2-3(.400) | - - |
9 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1336 포인트 | 7-4(.636) | - - |
10 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1327 포인트 | 5-2(.714) | - - |
11 | ![]() FULL SENSE FS VCT 퍼시픽 | 1322 포인트 | 2-3(.400) | - - |
12 | ![]() Gen.G GEN VCT 퍼시픽 | 1312 포인트 | 1-3(.250) | - - |
13 | ![]() 100 Thieves 100T VCT 아메리카스 | 1310 포인트 | 5-3(.625) | - - |
14 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT 퍼시픽 | 1305 포인트 | 2-3(.400) | - - |
15 | ![]() Cloud9 C9 VCT 아메리카스 | 1299 포인트 | 4-3(.571) | - - |
16 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1294 포인트 | 3-3(.500) | - - |
17 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1268 포인트 | 2-3(.400) | - - |
18 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1266 포인트 | 3-3(.500) | - - |
18 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1266 포인트 | 6-3(.667) | - - |
20 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1250 포인트 | 5-2(.714) | - - |
21 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1246 포인트 | 5-4(.556) | - - |
21 | ![]() Sentinels SEN VCT 아메리카스 | 1246 포인트 | 1-3(.250) | - - |
23 | ![]() FURIA FUR VCT 아메리카스 | 1240 포인트 | 4-2(.667) | - - |
24 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT 퍼시픽 | 1237 포인트 | 3-3(.500) | - - |
25 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT 퍼시픽 | 1236 포인트 | 4-3(.571) | - - |
26 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1235 포인트 | 4-3(.571) | - - |
26 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1235 포인트 | 2-3(.400) | - - |
28 | ![]() ENVY ENVY VCT 아메리카스 | 1231 포인트 | 2-3(.400) | - - |
29 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT 아메리카스 | 1226 포인트 | 2-3(.400) | - - |
30 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1223 포인트 | 3-3(.500) | - - |
31 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1211 포인트 | 4-3(.571) | - - |
32 | ![]() VARREL VL VCT 퍼시픽 | 1210 포인트 | 0-3(.000) | - - |
33 | ![]() Evil Geniuses EG VCT 아메리카스 | 1208 포인트 | 2-3(.400) | - - |
34 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1206 포인트 | 1-3(.250) | - - |
35 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT 퍼시픽 | 1200 포인트 | 1-3(.250) | - - |
35 | ![]() ULF Esports ULF VCT EMEA | 1200 포인트 | 1-3(.250) | - - |
37 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1185 포인트 | 2-3(.400) | - - |
38 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1162 포인트 | 2-3(.400) | - - |
39 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1161 포인트 | 0-3(.000) | - - |
40 | ![]() JDG ESPORTS JDG VCT CN | 1146 포인트 | 3-3(.500) | - - |
41 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1142 포인트 | 0-3(.000) | - - |
42 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT 아메리카스 | 1120 포인트 | 0-3(.000) | - - |
43 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1107 포인트 | 2-3(.400) | - - |
44 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1105 포인트 | 1-3(.250) | - - |
45 | ![]() Team Secret TS VCT 퍼시픽 | 1100 포인트 | 0-3(.000) | - - |
46 | ![]() LOUD LOUD VCT 아메리카스 | 1094 포인트 | 0-3(.000) | - - |
47 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1073 포인트 | 0-3(.000) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1042 포인트 | 0-3(.000) | - - |







