순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승 / 패승 / 패 ▲▲ | 국제 이벤트국제 이벤트 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paper Rex PRX VCT 퍼시픽 | 1572 포인트 | 19-6(.760) | - - |
2 | ![]() G2 Esports G2 VCT 아메리카스 | 1456 포인트 | 15-7(.682) | - - |
3 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT 퍼시픽 | 1440 포인트 | 10-4(.714) | - - |
4 | ![]() NRG NRG VCT 아메리카스 | 1431 포인트 | 14-8(.636) | - - |
5 | ![]() T1 T1 VCT 퍼시픽 | 1428 포인트 | 12-5(.706) | - - |
6 | ![]() FULL SENSE FS VCT 퍼시픽 | 1412 포인트 | 8-6(.571) | - - |
7 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT 퍼시픽 | 1406 포인트 | 8-6(.571) | - - |
8 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1366 포인트 | 11-6(.647) | - - |
9 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1360 포인트 | 14-5(.737) | - - |
10 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT 아메리카스 | 1358 포인트 | 8-6(.571) | - - |
11 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1353 포인트 | 9-5(.643) | - - |
12 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT 퍼시픽 | 1333 포인트 | 8-7(.533) | - - |
13 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1328 포인트 | 8-7(.533) | - - |
14 | ![]() 100 Thieves 100T VCT 아메리카스 | 1323 포인트 | 10-7(.588) | - - |
15 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1315 포인트 | 12-5(.706) | - - |
16 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1302 포인트 | 7-6(.538) | - - |
17 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT 퍼시픽 | 1301 포인트 | 7-6(.538) | - - |
18 | ![]() MIBR MIBR VCT 아메리카스 | 1290 포인트 | 5-7(.417) | - - |
19 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1281 포인트 | 11-7(.611) | - - |
20 | ![]() Gen.G GEN VCT 퍼시픽 | 1273 포인트 | 2-7(.222) | - - |
21 | ![]() ENVY ENVY VCT 아메리카스 | 1268 포인트 | 4-6(.400) | - - |
22 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1239 포인트 | 7-6(.538) | - - |
23 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1238 포인트 | 8-8(.500) | - - |
24 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1234 포인트 | 4-6(.400) | - - |
25 | ![]() Sentinels SEN VCT 아메리카스 | 1232 포인트 | 3-6(.333) | - - |
25 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1232 포인트 | 4-6(.400) | - - |
27 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT 아메리카스 | 1226 포인트 | 4-6(.400) | - - |
28 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1224 포인트 | 5-6(.455) | - - |
29 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT 퍼시픽 | 1222 포인트 | 6-7(.462) | - - |
30 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1218 포인트 | 6-6(.500) | - - |
30 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1218 포인트 | 9-7(.563) | - - |
32 | ![]() FURIA FUR VCT 아메리카스 | 1213 포인트 | 7-6(.538) | - - |
32 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1213 포인트 | 10-7(.588) | - - |
34 | ![]() Cloud9 C9 VCT 아메리카스 | 1200 포인트 | 5-7(.417) | - - |
35 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1170 포인트 | 9-7(.563) | - - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT 퍼시픽 | 1169 포인트 | 2-7(.222) | - - |
37 | ![]() VARREL VL VCT 퍼시픽 | 1149 포인트 | 0-8(.000) | - - |
38 | ![]() Team Secret TS VCT 퍼시픽 | 1146 포인트 | 1-7(.125) | - - |
39 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1137 포인트 | 7-8(.467) | - - |
40 | ![]() LOUD LOUD VCT 아메리카스 | 1128 포인트 | 3-6(.333) | - - |
41 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1124 포인트 | 1-8(.111) | - - |
41 | ![]() Evil Geniuses EG VCT 아메리카스 | 1124 포인트 | 2-8(.200) | - - |
43 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1123 포인트 | 3-9(.250) | - - |
44 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1120 포인트 | 5-8(.385) | - - |
45 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1114 포인트 | 0-8(.000) | - - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1082 포인트 | 2-6(.250) | - - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1029 포인트 | 2-8(.200) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1022 포인트 | 1-7(.125) | - - |







