순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승 / 패승 / 패 ▲▲ | 국제 이벤트국제 이벤트 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT 아메리카스 | 1543 포인트 | 20-9(.690) | - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT 퍼시픽 | 1484 포인트 | 26-10(.722) | - |
3 | ![]() NRG NRG VCT 아메리카스 | 1472 포인트 | 21-10(.677) | - |
4 | ![]() 100 Thieves 100T VCT 아메리카스 | 1433 포인트 | 15-8(.652) | - |
5 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT 퍼시픽 | 1419 포인트 | 16-7(.696) | - |
6 | ![]() T1 T1 VCT 퍼시픽 | 1413 포인트 | 18-8(.692) | - |
7 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT 퍼시픽 | 1395 포인트 | 14-11(.560) | - |
8 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1388 포인트 | 17-10(.630) | - |
9 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1356 포인트 | 16-12(.571) | - |
10 | ![]() G2 Esports G2 VCT 아메리카스 | 1343 포인트 | 21-12(.636) | - |
11 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1340 포인트 | 7-9(.438) | - |
12 | ![]() MIBR MIBR VCT 아메리카스 | 1337 포인트 | 10-10(.500) | - |
13 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1321 포인트 | 18-10(.643) | - |
14 | ![]() Gen.G GEN VCT 퍼시픽 | 1318 포인트 | 7-8(.467) | - |
15 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1302 포인트 | 15-12(.556) | - |
16 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT 퍼시픽 | 1277 포인트 | 11-11(.500) | - |
17 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1269 포인트 | 15-12(.556) | - |
17 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT 퍼시픽 | 1269 포인트 | 12-12(.500) | - |
19 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1262 포인트 | 21-11(.656) | - |
20 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT 퍼시픽 | 1261 포인트 | 9-11(.450) | - |
21 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1258 포인트 | 12-10(.545) | - |
22 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1256 포인트 | 11-9(.550) | - |
23 | ![]() VARREL VL VCT 퍼시픽 | 1251 포인트 | 4-10(.286) | - |
24 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1245 포인트 | 10-11(.476) | - |
25 | ![]() FULL SENSE FS VCT 퍼시픽 | 1235 포인트 | 11-14(.440) | - |
26 | ![]() ENVY ENVY VCT 아메리카스 | 1225 포인트 | 7-12(.368) | - |
27 | ![]() LOUD LOUD VCT 아메리카스 | 1224 포인트 | 7-9(.438) | - |
28 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1221 포인트 | 20-12(.625) | - |
29 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1205 포인트 | 6-11(.353) | - |
30 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT 퍼시픽 | 1204 포인트 | 5-12(.294) | - |
31 | ![]() Cloud9 C9 VCT 아메리카스 | 1197 포인트 | 8-12(.400) | - |
31 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1197 포인트 | 11-12(.478) | - |
33 | ![]() Sentinels SEN VCT 아메리카스 | 1195 포인트 | 6-11(.353) | - |
34 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT 아메리카스 | 1192 포인트 | 8-12(.400) | - |
35 | ![]() Evil Geniuses EG VCT 아메리카스 | 1186 포인트 | 6-12(.333) | - |
36 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1181 포인트 | 16-13(.552) | - |
36 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1181 포인트 | 13-16(.448) | - |
38 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1176 포인트 | 12-10(.545) | - |
39 | ![]() FURIA FUR VCT 아메리카스 | 1163 포인트 | 10-12(.455) | - |
40 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1162 포인트 | 6-12(.333) | - |
41 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1156 포인트 | 9-9(.500) | - |
42 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1155 포인트 | 12-15(.444) | - |
43 | ![]() Team Secret TS VCT 퍼시픽 | 1148 포인트 | 3-13(.188) | - |
44 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1122 포인트 | 6-11(.353) | - |
45 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1117 포인트 | 5-14(.263) | - |
46 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1085 포인트 | 0-15(.000) | - |
47 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1079 포인트 | 10-16(.385) | - |
48 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1070 포인트 | 8-16(.333) | - |







