순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승 / 패승 / 패 ▲▲ | 국제 이벤트국제 이벤트 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() G2 Esports G2 VCT 아메리카스 | 1499 포인트 | 4-1(.800) | - - - |
2 | ![]() NRG NRG VCT 아메리카스 | 1493 포인트 | 4-2(.667) | - - - |
3 | ![]() T1 T1 VCT 퍼시픽 | 1442 포인트 | 5-1(.833) | - - - |
4 | ![]() Paper Rex PRX VCT 퍼시픽 | 1415 포인트 | 5-2(.714) | - - - |
5 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT 퍼시픽 | 1404 포인트 | 4-0(1.000) | - - - |
6 | ![]() DRX DRX VCT 퍼시픽 | 1379 포인트 | 3-3(.500) | - - - |
7 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1377 포인트 | 6-2(.750) | - - - |
8 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1368 포인트 | 4-0(1.000) | - - - |
9 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1361 포인트 | 4-3(.571) | - - - |
10 | ![]() MIBR MIBR VCT 아메리카스 | 1353 포인트 | 2-3(.400) | - - - |
11 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1333 포인트 | 3-1(.750) | - - - |
12 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1318 포인트 | 5-2(.714) | - - - |
13 | ![]() 100 Thieves 100T VCT 아메리카스 | 1314 포인트 | 5-3(.625) | - - - |
14 | ![]() FULL SENSE FS VCT 퍼시픽 | 1305 포인트 | 2-3(.400) | - - - |
15 | ![]() Cloud9 C9 VCT 아메리카스 | 1303 포인트 | 4-3(.571) | - - - |
16 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1301 포인트 | 3-3(.500) | - - - |
17 | ![]() Gen.G GEN VCT 퍼시픽 | 1296 포인트 | 1-3(.250) | - - - |
17 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1296 포인트 | 4-1(.800) | - - - |
19 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT 퍼시픽 | 1288 포인트 | 2-3(.400) | - - - |
20 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1276 포인트 | 2-3(.400) | - - - |
21 | ![]() Sentinels SEN VCT 아메리카스 | 1250 포인트 | 1-3(.250) | - - - |
22 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1243 포인트 | 2-3(.400) | - - - |
23 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1241 포인트 | 4-3(.571) | - - - |
24 | ![]() ENVY ENVY VCT 아메리카스 | 1235 포인트 | 2-3(.400) | - - - |
25 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1231 포인트 | 3-3(.500) | - - - |
26 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT 아메리카스 | 1230 포인트 | 2-3(.400) | - - - |
27 | ![]() FURIA FUR VCT 아메리카스 | 1225 포인트 | 4-0(1.000) | - - - |
28 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT 퍼시픽 | 1220 포인트 | 3-3(.500) | - - - |
28 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1220 포인트 | 4-0(1.000) | - - - |
30 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT 퍼시픽 | 1219 포인트 | 4-3(.571) | - - - |
31 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1217 포인트 | 4-3(.571) | - - - |
32 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1214 포인트 | 1-3(.250) | - - - |
33 | ![]() Evil Geniuses EG VCT 아메리카스 | 1212 포인트 | 2-3(.400) | - - - |
34 | ![]() ULF Esports ULF VCT EMEA | 1208 포인트 | 1-3(.250) | - - - |
35 | ![]() VARREL VL VCT 퍼시픽 | 1193 포인트 | 0-3(.000) | - - - |
36 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1190 포인트 | 2-3(.400) | - - - |
37 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT 퍼시픽 | 1184 포인트 | 1-3(.250) | - - - |
38 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1168 포인트 | 0-3(.000) | - - - |
39 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1167 포인트 | 2-3(.400) | - - - |
40 | ![]() JDG ESPORTS JDG VCT CN | 1151 포인트 | 3-3(.500) | - - - |
41 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1149 포인트 | 0-3(.000) | - - - |
42 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT 아메리카스 | 1124 포인트 | 0-3(.000) | - - - |
43 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1113 포인트 | 2-3(.400) | - - - |
44 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1110 포인트 | 1-3(.250) | - - - |
45 | ![]() LOUD LOUD VCT 아메리카스 | 1098 포인트 | 0-3(.000) | - - - |
46 | ![]() Team Secret TS VCT 퍼시픽 | 1084 포인트 | 0-3(.000) | - - - |
47 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1078 포인트 | 0-3(.000) | - - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1048 포인트 | 0-3(.000) | - - - |







