순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승 / 패승 / 패 ▲▲ | 국제 이벤트국제 이벤트 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paper Rex PRX VCT 퍼시픽 | 1563 포인트 | 25-8(.758) | - |
2 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT 아메리카스 | 1557 포인트 | 18-8(.692) | - |
3 | ![]() NRG NRG VCT 아메리카스 | 1457 포인트 | 19-10(.655) | - |
4 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1416 포인트 | 16-10(.615) | - |
5 | ![]() 100 Thieves 100T VCT 아메리카스 | 1392 포인트 | 13-7(.650) | - |
6 | ![]() G2 Esports G2 VCT 아메리카스 | 1386 포인트 | 18-10(.643) | - |
7 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT 퍼시픽 | 1384 포인트 | 12-6(.667) | - |
8 | ![]() MIBR MIBR VCT 아메리카스 | 1361 포인트 | 8-8(.500) | - |
9 | ![]() T1 T1 VCT 퍼시픽 | 1355 포인트 | 14-7(.667) | - |
10 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT 퍼시픽 | 1353 포인트 | 11-11(.500) | - |
11 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1332 포인트 | 14-9(.609) | - |
12 | ![]() Gen.G GEN VCT 퍼시픽 | 1313 포인트 | 6-7(.462) | - |
13 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1294 포인트 | 20-9(.690) | - |
14 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1289 포인트 | 14-10(.583) | - |
15 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1288 포인트 | 11-11(.500) | - |
16 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1287 포인트 | 11-7(.611) | - |
16 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT 퍼시픽 | 1287 포인트 | 9-9(.500) | - |
18 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1285 포인트 | 5-9(.357) | - |
19 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1277 포인트 | 19-10(.655) | - |
20 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1263 포인트 | 9-9(.500) | - |
21 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1260 포인트 | 11-8(.579) | - |
22 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT 퍼시픽 | 1248 포인트 | 8-9(.471) | - |
23 | ![]() FULL SENSE FS VCT 퍼시픽 | 1247 포인트 | 9-11(.450) | - |
24 | ![]() Sentinels SEN VCT 아메리카스 | 1246 포인트 | 5-8(.385) | - |
25 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT 퍼시픽 | 1239 포인트 | 8-9(.471) | - |
26 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT 퍼시픽 | 1236 포인트 | 4-9(.308) | - |
27 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1234 포인트 | 13-9(.591) | - |
28 | ![]() VARREL VL VCT 퍼시픽 | 1233 포인트 | 3-9(.250) | - |
29 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1231 포인트 | 10-8(.556) | - |
30 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1221 포인트 | 11-10(.524) | - |
31 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1210 포인트 | 6-10(.375) | - |
32 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1209 포인트 | 13-10(.565) | - |
33 | ![]() ENVY ENVY VCT 아메리카스 | 1202 포인트 | 5-10(.333) | - |
34 | ![]() Evil Geniuses EG VCT 아메리카스 | 1188 포인트 | 4-10(.286) | - |
35 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1184 포인트 | 6-10(.375) | - |
36 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1179 포인트 | 12-13(.480) | - |
37 | ![]() Cloud9 C9 VCT 아메리카스 | 1178 포인트 | 6-10(.375) | - |
38 | ![]() Team Secret TS VCT 퍼시픽 | 1169 포인트 | 2-10(.167) | - |
39 | ![]() FURIA FUR VCT 아메리카스 | 1158 포인트 | 7-11(.389) | - |
39 | ![]() LOUD LOUD VCT 아메리카스 | 1158 포인트 | 5-7(.417) | - |
41 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1155 포인트 | 7-7(.500) | - |
42 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT 아메리카스 | 1134 포인트 | 4-10(.286) | - |
43 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1119 포인트 | 5-10(.333) | - |
44 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1109 포인트 | 4-13(.235) | - |
45 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1092 포인트 | 0-13(.000) | - |
46 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1089 포인트 | 9-13(.409) | - |
47 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1086 포인트 | 5-14(.263) | - |
48 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1031 포인트 | 7-13(.350) | - |







