순위# ▲▲ | 팀팀 | 파워 점수점수 | 승 / 패승 / 패 ▲▲ | 국제 이벤트국제 이벤트 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT 아메리카스 | 1602 포인트 | 15-7(.682) | - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT 퍼시픽 | 1546 포인트 | 22-7(.759) | - |
3 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT 퍼시픽 | 1431 포인트 | 10-4(.714) | - |
4 | ![]() T1 T1 VCT 퍼시픽 | 1420 포인트 | 12-5(.706) | - |
5 | ![]() NRG NRG VCT 아메리카스 | 1406 포인트 | 15-10(.600) | - |
6 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT 퍼시픽 | 1397 포인트 | 8-6(.571) | - |
6 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1397 포인트 | 12-9(.571) | - |
8 | ![]() G2 Esports G2 VCT 아메리카스 | 1363 포인트 | 15-9(.625) | - |
9 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1355 포인트 | 9-5(.643) | - |
10 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1342 포인트 | 16-7(.696) | - |
11 | ![]() 100 Thieves 100T VCT 아메리카스 | 1327 포인트 | 10-7(.588) | - |
12 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT 퍼시픽 | 1314 포인트 | 9-9(.500) | - |
13 | ![]() FULL SENSE FS VCT 퍼시픽 | 1309 포인트 | 8-8(.500) | - |
14 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1306 포인트 | 8-9(.471) | - |
15 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1304 포인트 | 7-6(.538) | - |
16 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1301 포인트 | 15-8(.652) | - |
17 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1296 포인트 | 11-8(.579) | - |
18 | ![]() MIBR MIBR VCT 아메리카스 | 1294 포인트 | 5-7(.417) | - |
19 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT 퍼시픽 | 1293 포인트 | 7-6(.538) | - |
20 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1283 포인트 | 11-7(.611) | - |
21 | ![]() ENVY ENVY VCT 아메리카스 | 1273 포인트 | 4-6(.400) | - |
22 | ![]() Gen.G GEN VCT 퍼시픽 | 1265 포인트 | 2-7(.222) | - |
23 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1241 포인트 | 7-6(.538) | - |
24 | ![]() Sentinels SEN VCT 아메리카스 | 1236 포인트 | 3-6(.333) | - |
24 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1236 포인트 | 4-6(.400) | - |
26 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1234 포인트 | 4-6(.400) | - |
27 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT 아메리카스 | 1230 포인트 | 4-6(.400) | - |
28 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1221 포인트 | 6-6(.500) | - |
29 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1220 포인트 | 9-7(.563) | - |
30 | ![]() FURIA FUR VCT 아메리카스 | 1218 포인트 | 7-6(.538) | - |
31 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1215 포인트 | 10-7(.588) | - |
32 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT 퍼시픽 | 1213 포인트 | 6-7(.462) | - |
33 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1206 포인트 | 8-10(.444) | - |
34 | ![]() Cloud9 C9 VCT 아메리카스 | 1205 포인트 | 5-7(.417) | - |
35 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1172 포인트 | 9-7(.563) | - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT 퍼시픽 | 1161 포인트 | 2-7(.222) | - |
37 | ![]() VARREL VL VCT 퍼시픽 | 1141 포인트 | 0-8(.000) | - |
38 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1139 포인트 | 7-8(.467) | - |
39 | ![]() Team Secret TS VCT 퍼시픽 | 1137 포인트 | 1-7(.125) | - |
40 | ![]() LOUD LOUD VCT 아메리카스 | 1132 포인트 | 3-6(.333) | - |
41 | ![]() Evil Geniuses EG VCT 아메리카스 | 1128 포인트 | 2-8(.200) | - |
42 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1126 포인트 | 1-8(.111) | - |
43 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1125 포인트 | 3-9(.250) | - |
44 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1122 포인트 | 5-8(.385) | - |
45 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1116 포인트 | 0-8(.000) | - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1084 포인트 | 2-6(.250) | - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1031 포인트 | 2-8(.200) | - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1025 포인트 | 1-7(.125) | - |







