© 2026 Riot Games. Wszelkie prawa zastrzeżone.
© 2026 Riot Games. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ranga# ▲▲ | DrużynaDrużyna | Wynik siłyWynik | Zwycięstwa / PorażkiZ / P ▲▲ | Turnieje międzynarodoweTurnieje międzynarodowe |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1563 pkt. | 25-8(,758) | - |
2 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1557 pkt. | 18-8(,692) | - |
3 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1443 pkt. | 18-10(,643) | - |
4 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1416 pkt. | 16-10(,615) | - |
5 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1392 pkt. | 13-7(,650) | - |
6 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1386 pkt. | 18-10(,643) | - |
7 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1384 pkt. | 12-6(,667) | - |
8 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1361 pkt. | 8-8(,500) | - |
9 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1355 pkt. | 14-7(,667) | - |
10 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1353 pkt. | 11-11(,500) | - |
11 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1332 pkt. | 14-9(,609) | - |
12 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1313 pkt. | 6-7(,462) | - |
13 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1294 pkt. | 20-9(,690) | - |
14 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1289 pkt. | 14-10(,583) | - |
15 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1288 pkt. | 11-11(,500) | - |
16 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1287 pkt. | 9-9(,500) | - |
16 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1287 pkt. | 11-7(,611) | - |
18 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1285 pkt. | 5-9(,357) | - |
19 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1277 pkt. | 19-10(,655) | - |
20 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1263 pkt. | 9-9(,500) | - |
21 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1260 pkt. | 11-8(,579) | - |
22 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1248 pkt. | 8-9(,471) | - |
23 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1247 pkt. | 9-11(,450) | - |
24 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1246 pkt. | 5-8(,385) | - |
25 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1239 pkt. | 8-9(,471) | - |
26 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1236 pkt. | 4-9(,308) | - |
27 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1234 pkt. | 13-9(,591) | - |
28 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1233 pkt. | 3-9(,250) | - |
29 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1231 pkt. | 10-8(,556) | - |
30 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1221 pkt. | 11-10(,524) | - |
31 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1215 pkt. | 5-9(,357) | - |
32 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1212 pkt. | 6-9(,400) | - |
33 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1209 pkt. | 13-10(,565) | - |
34 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1188 pkt. | 7-10(,412) | - |
35 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1178 pkt. | 6-10(,375) | - |
36 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1171 pkt. | 5-10(,333) | - |
37 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1170 pkt. | 11-13(,458) | - |
38 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1169 pkt. | 2-10(,167) | - |
39 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1158 pkt. | 5-7(,417) | - |
39 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1158 pkt. | 3-10(,231) | - |
41 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1155 pkt. | 7-7(,500) | - |
42 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1134 pkt. | 4-10(,286) | - |
43 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1129 pkt. | 5-9(,357) | - |
44 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1117 pkt. | 4-12(,250) | - |
45 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1092 pkt. | 0-13(,000) | - |
46 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1086 pkt. | 5-14(,263) | - |
47 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1078 pkt. | 8-13(,381) | - |
48 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1031 pkt. | 7-13(,350) | - |







