© 2026 Riot Games. Wszelkie prawa zastrzeżone.
© 2026 Riot Games. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ranga# ▲▲ | DrużynaDrużyna | Wynik siłyWynik | Zwycięstwa / PorażkiZ / P ▲▲ | Turnieje międzynarodoweTurnieje międzynarodowe |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1599 pkt. | 21-6(,778) | - |
2 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1434 pkt. | 10-4(,714) | - |
3 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1423 pkt. | 12-5(,706) | - |
4 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1418 pkt. | 11-8(,579) | - |
5 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1401 pkt. | 8-6(,571) | - |
5 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1401 pkt. | 16-5(,762) | - |
7 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1393 pkt. | 15-10(,600) | - |
8 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1374 pkt. | 11-7(,611) | - |
9 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1360 pkt. | 15-7(,682) | - |
10 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1359 pkt. | 9-5(,643) | - |
11 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1355 pkt. | 8-8(,500) | - |
12 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1350 pkt. | 15-9(,625) | - |
13 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1317 pkt. | 9-9(,500) | - |
14 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1314 pkt. | 10-7(,588) | - |
15 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1312 pkt. | 8-8(,500) | - |
16 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1308 pkt. | 7-6(,538) | - |
17 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1300 pkt. | 11-8(,579) | - |
18 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1296 pkt. | 7-6(,538) | - |
19 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1287 pkt. | 11-7(,611) | - |
20 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1281 pkt. | 5-7(,417) | - |
21 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1268 pkt. | 2-7(,222) | - |
22 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1260 pkt. | 4-6(,400) | - |
23 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1245 pkt. | 7-6(,538) | - |
24 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1240 pkt. | 4-6(,400) | - |
25 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1238 pkt. | 4-6(,400) | - |
26 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1226 pkt. | 6-6(,500) | - |
27 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1224 pkt. | 9-7(,563) | - |
28 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1223 pkt. | 3-6(,333) | - |
29 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1221 pkt. | 10-7(,588) | - |
30 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1217 pkt. | 6-7(,462) | - |
30 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1217 pkt. | 4-6(,400) | - |
32 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1212 pkt. | 8-10(,444) | - |
33 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1205 pkt. | 7-6(,538) | - |
34 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1192 pkt. | 5-7(,417) | - |
35 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1178 pkt. | 9-7(,563) | - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1164 pkt. | 2-7(,222) | - |
37 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1145 pkt. | 7-8(,467) | - |
38 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1144 pkt. | 0-8(,000) | - |
39 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1141 pkt. | 1-7(,125) | - |
40 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1131 pkt. | 3-9(,250) | - |
41 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1130 pkt. | 1-8(,111) | - |
42 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1128 pkt. | 5-8(,385) | - |
43 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1120 pkt. | 0-8(,000) | - |
44 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1119 pkt. | 3-6(,333) | - |
45 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1115 pkt. | 2-8(,200) | - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1090 pkt. | 2-6(,250) | - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1037 pkt. | 2-8(,200) | - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1030 pkt. | 1-7(,125) | - |







