
| Ranking drużyn | Zwycięstwa/porażki serii | % zwycięstw/porażek |
|---|---|---|
| 1. - Sector One Sector One S1 | 3 wygr. - 1 przegr. | 75% |
| 2. - BDS BDS BDS | 3 wygr. - 1 przegr. | 75% |
| 3. - OG Esports OG Esports OGE | 2 wygr. - 1 przegr. | 67% |
| 4. - beGenius beGenius BGN | 3 wygr. - 2 przegr. | 60% |
| 5. - Team Vitality Team Vitality VIT | 1 wygr. - 1 przegr. | 50% |
| 6. - WYLDE WYLDE WYL | 1 wygr. - 2 przegr. | 33% |
| 7. - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 1 wygr. - 3 przegr. | 25% |
| 8. - Mandatory Mandatory MDR | 0 wygr. - 3 przegr. | 0% |
© 2026 Riot Games. Wszystkie prawa zastrzeżone.