
| Ranking drużyn | Zwycięstwa/porażki serii | % zwycięstw/porażek |
|---|---|---|
| 1. - MAD Lions MAD Lions MAD | 17 wygr. - 1 przegr. | 94% |
| 2. - Team Vitality Team Vitality VIT | 14 wygr. - 4 przegr. | 78% |
| 3. - Karmine Corp Karmine Corp KC | 12 wygr. - 6 przegr. | 67% |
| 4. - Mandatory Mandatory MDR | 12 wygr. - 6 przegr. | 67% |
| 5. - BDS BDS BDS | 9 wygr. - 9 przegr. | 50% |
| 6. - beGenius beGenius BGN | 7 wygr. - 11 przegr. | 39% |
| 7. - WYLDE WYLDE WYL | 6 wygr. - 12 przegr. | 33% |
| 8. - BLX Corp BLX Corp BLX | 6 wygr. - 12 przegr. | 33% |
| 9. - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 4 wygr. - 14 przegr. | 22% |
| 10. - OG Esports OG Esports OGE | 3 wygr. - 15 przegr. | 17% |
© 2026 Riot Games. Wszystkie prawa zastrzeżone.