
| Ranking drużyn | Zwycięstwa/porażki serii | % zwycięstw/porażek |
|---|---|---|
| 1. - Kiwoom DRX Kiwoom DRX KRX | 8 wygr. - 1 przegr. | 89% |
| 2. - Paper Rex Paper Rex PRX | 7 wygr. - 2 przegr. | 78% |
| 3. - T1 T1 T1 | 6 wygr. - 3 przegr. | 67% |
| 4. - ZETA DIVISION ZETA DIVISION ZETA | 5 wygr. - 4 przegr. | 56% |
| 5. - Team Secret Team Secret TS | 5 wygr. - 4 przegr. | 56% |
| 6. - Gen.G Gen.G GEN | 4 wygr. - 5 przegr. | 44% |
| 7. - Rex Regum Qeon Rex Regum Qeon RRQ | 4 wygr. - 5 przegr. | 44% |
| 8. - GLOBAL ESPORTS GLOBAL ESPORTS GE | 3 wygr. - 6 przegr. | 33% |
| 9. - Talon Esports Talon Esports TLN | 3 wygr. - 6 przegr. | 33% |
| 10. - DetonatioN FocusMe DetonatioN FocusMe DFM | 0 wygr. - 9 przegr. | 0% |
© 2026 Riot Games. Wszystkie prawa zastrzeżone.