
| Rankings das Equipes | Vitórias/Derrotas na Série | % de Vitórias/Derrotas |
|---|---|---|
| 1º - Sector One Sector One S1 | 3 vitórias - 1 derrota | 75% |
| 2º - BDS BDS BDS | 3 vitórias - 1 derrota | 75% |
| 3º - OG Esports OG Esports OGE | 2 vitórias - 1 derrota | 67% |
| 4º - beGenius beGenius BGN | 3 vitórias - 2 derrotas | 60% |
| 5º - Team Vitality Team Vitality VIT | 1 vitória - 1 derrota | 50% |
| 6º - WYLDE WYLDE WYL | 1 vitória - 2 derrotas | 33% |
| 7º - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 1 vitória - 3 derrotas | 25% |
| 8º - Mandatory Mandatory MDR | 0 vitórias - 3 derrotas | 0% |
© 2026 Riot Games. Todos os direitos reservados.