
| Rankings das Equipes | Vitórias/Derrotas na Série | % de Vitórias/Derrotas |
|---|---|---|
| 1º - MAD Lions MAD Lions MAD | 17 vitórias - 1 derrota | 94% |
| 2º - Team Vitality Team Vitality VIT | 14 vitórias - 4 derrotas | 78% |
| 3º - Karmine Corp Karmine Corp KC | 12 vitórias - 6 derrotas | 67% |
| 4º - Mandatory Mandatory MDR | 12 vitórias - 6 derrotas | 67% |
| 5º - BDS BDS BDS | 9 vitórias - 9 derrotas | 50% |
| 6º - beGenius beGenius BGN | 7 vitórias - 11 derrotas | 39% |
| 7º - WYLDE WYLDE WYL | 6 vitórias - 12 derrotas | 33% |
| 8º - BLX Corp BLX Corp BLX | 6 vitórias - 12 derrotas | 33% |
| 9º - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 4 vitórias - 14 derrotas | 22% |
| 10º - OG Esports OG Esports OGE | 3 vitórias - 15 derrotas | 17% |
© 2026 Riot Games. Todos os direitos reservados.