
| Rankings das Equipes | Vitórias/Derrotas na Série | % de Vitórias/Derrotas |
|---|---|---|
| 1º - LOUD LOUD LOUD | 8 vitórias - 1 derrota | 89% |
| 2º - Cloud9 Cloud9 C9 | 8 vitórias - 1 derrota | 89% |
| 3º - NRG NRG NRG | 6 vitórias - 3 derrotas | 67% |
| 4º - Leviatán Esports Leviatán Esports LEV | 4 vitórias - 5 derrotas | 44% |
| 5º - FURIA FURIA FUR | 4 vitórias - 5 derrotas | 44% |
| 6º - Evil Geniuses Evil Geniuses EG | 4 vitórias - 5 derrotas | 44% |
| 7º - Sentinels Sentinels SEN | 4 vitórias - 5 derrotas | 44% |
| 8º - 100 Thieves 100 Thieves 100T | 4 vitórias - 5 derrotas | 44% |
| 9º - MIBR MIBR MIBR | 3 vitórias - 6 derrotas | 33% |
| 10º - KRÜ Visa KRÜ Visa KRU | 0 vitórias - 9 derrotas | 0% |
© 2026 Riot Games. Todos os direitos reservados.