
| Clasament echipe | Victorie / Înfrângere serie | Procent victorii / înfrângeri |
|---|---|---|
| Locul 1 - GIANTX GIANTX GX | 7 victorii - 2 înfrângeri | 78 % |
| Locul 2 - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 6 victorii - 3 înfrângeri | 67 % |
| Locul 3 - CASE Esports CASE Esports CASE | 6 victorii - 3 înfrângeri | 67 % |
| Locul 4 - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 6 victorii - 3 înfrângeri | 67 % |
| Locul 5 - Team Queso Team Queso TQ | 6 victorii - 3 înfrângeri | 67 % |
| Locul 6 - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 5 victorii - 4 înfrângeri | 56 % |
| Locul 7 - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 4 victorii - 5 înfrângeri | 44 % |
| Locul 8 - BISONS ECLUB BISONS ECLUB BSO | 2 victorii - 7 înfrângeri | 22 % |
| Locul 9 - Arctic Arctic ARC | 2 victorii - 7 înfrângeri | 22 % |
| Locul 10 - Team Heretics Team Heretics TH | 1 victorie - 8 înfrângeri | 11 % |
© 2026 Riot Games. Toate drepturile rezervate.