
| Clasament echipe | Victorie / Înfrângere serie | Procent victorii / înfrângeri |
|---|---|---|
| Locul 1 - Sector One Sector One S1 | 3 victorii - 1 înfrângere | 75 % |
| Locul 2 - BDS BDS BDS | 3 victorii - 1 înfrângere | 75 % |
| Locul 3 - OG Esports OG Esports OGE | 2 victorii - 1 înfrângere | 67 % |
| Locul 4 - beGenius beGenius BGN | 3 victorii - 2 înfrângeri | 60 % |
| Locul 5 - Team Vitality Team Vitality VIT | 1 victorie - 1 înfrângere | 50 % |
| Locul 6 - WYLDE WYLDE WYL | 1 victorie - 2 înfrângeri | 33 % |
| Locul 7 - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 1 victorie - 3 înfrângeri | 25 % |
| Locul 8 - Mandatory Mandatory MDR | 0 victorii - 3 înfrângeri | 0 % |
© 2026 Riot Games. Toate drepturile rezervate.