
| Clasament echipe | Victorie / Înfrângere serie | Procent victorii / înfrângeri |
|---|---|---|
| Locul 1 - MAD Lions MAD Lions MAD | 17 victorii - 1 înfrângere | 94 % |
| Locul 2 - Team Vitality Team Vitality VIT | 14 victorii - 4 înfrângeri | 78 % |
| Locul 3 - Karmine Corp Karmine Corp KC | 12 victorii - 6 înfrângeri | 67 % |
| Locul 4 - Mandatory Mandatory MDR | 12 victorii - 6 înfrângeri | 67 % |
| Locul 5 - BDS BDS BDS | 9 victorii - 9 înfrângeri | 50 % |
| Locul 6 - beGenius beGenius BGN | 7 victorii - 11 înfrângeri | 39 % |
| Locul 7 - WYLDE WYLDE WYL | 6 victorii - 12 înfrângeri | 33 % |
| Locul 8 - BLX Corp BLX Corp BLX | 6 victorii - 12 înfrângeri | 33 % |
| Locul 9 - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 4 victorii - 14 înfrângeri | 22 % |
| Locul 10 - OG Esports OG Esports OGE | 3 victorii - 15 înfrângeri | 17 % |
© 2026 Riot Games. Toate drepturile rezervate.