
| Clasament echipe | Victorie / Înfrângere serie | Procent victorii / înfrângeri |
|---|---|---|
| Locul 1 - CASE Esports CASE Esports CASE | 13 victorii - 5 înfrângeri | 72 % |
| Locul 2 - GIANTX GIANTX GX | 12 victorii - 6 înfrângeri | 67 % |
| Locul 3 - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 11 victorii - 7 înfrângeri | 61 % |
| Locul 4 - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 10 victorii - 8 înfrângeri | 56 % |
| Locul 5 - Arctic Arctic ARC | 10 victorii - 8 înfrângeri | 56 % |
| Locul 6 - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 10 victorii - 8 înfrângeri | 56 % |
| Locul 7 - Team Queso Team Queso TQ | 9 victorii - 9 înfrângeri | 50 % |
| Locul 8 - Team Heretics Team Heretics TH | 7 victorii - 11 înfrângeri | 39 % |
| Locul 9 - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 5 victorii - 13 înfrângeri | 28 % |
| Locul 10 - Herbalife Real Betis Herbalife Real Betis BTS | 3 victorii - 15 înfrângeri | 17 % |
© 2026 Riot Games. Toate drepturile rezervate.