
| Clasament echipe | Victorie / Înfrângere serie | Procent victorii / înfrângeri |
|---|---|---|
| Locul 1 - Gentle Mates Gentle Mates M8 | 14 victorii - 4 înfrângeri | 78 % |
| Locul 2 - Mandatory Mandatory MDR | 12 victorii - 6 înfrângeri | 67 % |
| Locul 3 - Zerance Zerance ZER | 10 victorii - 8 înfrângeri | 56 % |
| Locul 4 - WYLDE WYLDE WYL | 10 victorii - 8 înfrângeri | 56 % |
| Locul 5 - Team Valiant Team Valiant VLNT | 10 victorii - 8 înfrângeri | 56 % |
| Locul 6 - Joblife Joblife JL | 9 victorii - 9 înfrângeri | 50 % |
| Locul 7 - beGenius beGenius BGN | 9 victorii - 9 înfrângeri | 50 % |
| Locul 8 - HEET HEET HEET | 8 victorii - 10 înfrângeri | 44 % |
| Locul 9 - BLX Corp BLX Corp BLX | 4 victorii - 14 înfrângeri | 22 % |
| Locul 10 - 3D MAX 3D MAX 3D | 4 victorii - 14 înfrângeri | 22 % |
© 2026 Riot Games. Toate drepturile rezervate.