
| Clasament echipe | Victorie / Înfrângere serie | Procent victorii / înfrângeri |
|---|---|---|
| Locul 1 - LOUD LOUD LOUD | 8 victorii - 1 înfrângere | 89 % |
| Locul 2 - Cloud9 Cloud9 C9 | 8 victorii - 1 înfrângere | 89 % |
| Locul 3 - NRG NRG NRG | 6 victorii - 3 înfrângeri | 67 % |
| Locul 4 - Leviatán Esports Leviatán Esports LEV | 4 victorii - 5 înfrângeri | 44 % |
| Locul 5 - FURIA FURIA FUR | 4 victorii - 5 înfrângeri | 44 % |
| Locul 6 - Evil Geniuses Evil Geniuses EG | 4 victorii - 5 înfrângeri | 44 % |
| Locul 7 - Sentinels Sentinels SEN | 4 victorii - 5 înfrângeri | 44 % |
| Locul 8 - 100 Thieves 100 Thieves 100T | 4 victorii - 5 înfrângeri | 44 % |
| Locul 9 - MIBR MIBR MIBR | 3 victorii - 6 înfrângeri | 33 % |
| Locul 10 - KRÜ Visa KRÜ Visa KRU | 0 victorii - 9 înfrângeri | 0 % |
© 2026 Riot Games. Toate drepturile rezervate.