
| Clasament echipe | Victorie / Înfrângere serie | Procent victorii / înfrângeri |
|---|---|---|
| Locul 1 - Kiwoom DRX Kiwoom DRX KRX | 8 victorii - 1 înfrângere | 89 % |
| Locul 2 - Paper Rex Paper Rex PRX | 7 victorii - 2 înfrângeri | 78 % |
| Locul 3 - T1 T1 T1 | 6 victorii - 3 înfrângeri | 67 % |
| Locul 4 - ZETA DIVISION ZETA DIVISION ZETA | 5 victorii - 4 înfrângeri | 56 % |
| Locul 5 - Team Secret Team Secret TS | 5 victorii - 4 înfrângeri | 56 % |
| Locul 6 - Gen.G Gen.G GEN | 4 victorii - 5 înfrângeri | 44 % |
| Locul 7 - Rex Regum Qeon Rex Regum Qeon RRQ | 4 victorii - 5 înfrângeri | 44 % |
| Locul 8 - GLOBAL ESPORTS GLOBAL ESPORTS GE | 3 victorii - 6 înfrângeri | 33 % |
| Locul 9 - Talon Esports Talon Esports TLN | 3 victorii - 6 înfrângeri | 33 % |
| Locul 10 - DetonatioN FocusMe DetonatioN FocusMe DFM | 0 victorii - 9 înfrângeri | 0 % |
© 2026 Riot Games. Toate drepturile rezervate.