© Riot Games, 2026. Все права защищены.
© Riot Games, 2026. Все права защищены.
Место# ▲▲ | КомандаКоманда | Показатель силыСчет | Поб. / пор.Поб. / пор. ▲▲ | Международные мероприятияМеждународные мероприятия |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1547 очк. | 15-5(,750) | - - |
2 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1480 очк. | 10-3(,769) | - - |
3 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1478 очк. | 11-3(,786) | - - |
4 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1455 очк. | 10-6(,625) | - - |
5 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1414 очк. | 9-3(,750) | - - |
6 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1412 очк. | 7-4(,636) | - - |
7 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1400 очк. | 5-4(,556) | - - |
8 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1375 очк. | 10-7(,588) | - - |
9 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1367 очк. | 11-5(,688) | - - |
10 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1349 очк. | 11-3(,786) | - - |
11 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1344 очк. | 5-5(,500) | - - |
12 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1337 очк. | 6-4(,600) | - - |
13 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1319 очк. | 6-5(,545) | - - |
14 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1314 очк. | 12-5(,706) | - - |
15 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1304 очк. | 6-5(,545) | - - |
16 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1299 очк. | 7-5(,583) | - - |
17 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1280 очк. | 7-3(,700) | - - |
18 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1279 очк. | 5-4(,556) | - - |
18 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1279 очк. | 5-4(,556) | - - |
20 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1273 очк. | 2-7(,222) | - - |
21 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1265 очк. | 7-5(,583) | - - |
22 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT Americas | 1251 очк. | 3-4(,429) | - - |
23 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1237 очк. | 3-5(,375) | - - |
24 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1234 очк. | 4-6(,400) | - - |
25 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1232 очк. | 4-6(,400) | - - |
26 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1229 очк. | 5-6(,455) | - - |
27 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1227 очк. | 4-4(,500) | - - |
28 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1218 очк. | 6-6(,500) | - - |
29 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1214 очк. | 9-6(,600) | - - |
30 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1213 очк. | 5-6(,455) | - - |
31 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1212 очк. | 6-6(,500) | - - |
32 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1211 очк. | 8-6(,571) | - - |
33 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1203 очк. | 6-7(,462) | - - |
34 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1202 очк. | 3-6(,333) | - - |
35 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1184 очк. | 9-6(,600) | - - |
36 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1170 очк. | 7-7(,500) | - - |
37 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1169 очк. | 2-7(,222) | - - |
38 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1149 очк. | 0-8(,000) | - - |
39 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1146 очк. | 1-7(,125) | - - |
40 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1131 очк. | 2-7(,222) | - - |
41 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1127 очк. | 2-5(,286) | - - |
42 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1124 очк. | 1-8(,111) | - - |
43 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1123 очк. | 3-9(,250) | - - |
44 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1120 очк. | 5-8(,385) | - - |
45 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1114 очк. | 0-8(,000) | - - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1082 очк. | 2-6(,250) | - - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1029 очк. | 2-8(,200) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1022 очк. | 1-7(,125) | - - |







