© Riot Games, 2026. Все права защищены.
© Riot Games, 2026. Все права защищены.
Место# ▲▲ | КомандаКоманда | Показатель силыСчет | Поб. / пор.Поб. / пор. ▲▲ | Международные мероприятияМеждународные мероприятия |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1564 очк. | 8-1(,889) | - - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1540 очк. | 12-4(,750) | - - |
3 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1477 очк. | 8-4(,667) | - - |
4 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1448 очк. | 8-5(,615) | - - |
5 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1439 очк. | 7-3(,700) | - - |
6 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1403 очк. | 4-3(,571) | - - |
7 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1360 очк. | 5-3(,625) | - - |
8 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1359 очк. | 8-4(,667) | - - |
9 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1349 очк. | 2-3(,400) | - - |
10 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1348 очк. | 3-3(,500) | - - |
11 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1342 очк. | 6-2(,750) | - - |
12 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1309 очк. | 5-3(,625) | - - |
13 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1301 очк. | 3-3(,500) | - - |
14 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1300 очк. | 4-3(,571) | - - |
15 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1293 очк. | 5-3(,625) | - - |
16 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1282 очк. | 4-3(,571) | - - |
16 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1282 очк. | 7-4(,636) | - - |
18 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1268 очк. | 1-4(,200) | - - |
19 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1266 очк. | 4-3(,571) | - - |
20 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1265 очк. | 3-4(,429) | - - |
21 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1263 очк. | 3-3(,500) | - - |
22 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1246 очк. | 1-3(,250) | - - |
23 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1240 очк. | 4-2(,667) | - - |
24 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1231 очк. | 2-3(,400) | - - |
25 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1230 очк. | 5-5(,500) | - - |
25 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1230 очк. | 6-4(,600) | - - |
27 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1226 очк. | 2-4(,333) | - - |
28 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1225 очк. | 2-3(,400) | - - |
29 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1220 очк. | 6-4(,600) | - - |
30 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1211 очк. | 4-4(,500) | - - |
31 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1208 очк. | 2-3(,400) | - - |
32 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1198 очк. | 0-4(,000) | - - |
33 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1194 очк. | 1-4(,200) | - - |
34 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1193 очк. | 1-4(,200) | - - |
35 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1187 очк. | 6-3(,667) | - - |
36 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1186 очк. | 3-4(,429) | - - |
37 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1185 очк. | 1-4(,200) | - - |
38 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1182 очк. | 3-4(,429) | - - |
39 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1178 очк. | 1-3(,250) | - - |
40 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1148 очк. | 0-4(,000) | - - |
41 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1133 очк. | 2-5(,286) | - - |
42 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1128 очк. | 2-4(,333) | - - |
43 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1125 очк. | 4-4(,500) | - - |
44 | ![]() KRÜ Esports KRU VCT Americas | 1120 очк. | 0-3(,000) | - - |
45 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1105 очк. | 0-4(,000) | - - |
46 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1094 очк. | 0-3(,000) | - - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1062 очк. | 2-5(,286) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1001 очк. | 0-5(,000) | - - |







