© Riot Games, 2026. Все права защищены.
© Riot Games, 2026. Все права защищены.
Место# ▲▲ | КомандаКоманда | Показатель силыСчет | Поб. / пор.Поб. / пор. ▲▲ | Международные мероприятияМеждународные мероприятия |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1572 очк. | 19-6(,760) | - - |
2 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1456 очк. | 15-7(,682) | - - |
3 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1440 очк. | 10-4(,714) | - - |
4 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1431 очк. | 14-8(,636) | - - |
5 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1428 очк. | 12-5(,706) | - - |
6 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1412 очк. | 8-6(,571) | - - |
7 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1406 очк. | 8-6(,571) | - - |
8 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1366 очк. | 11-6(,647) | - - |
9 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1360 очк. | 14-5(,737) | - - |
10 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1358 очк. | 8-6(,571) | - - |
11 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1353 очк. | 9-5(,643) | - - |
12 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1333 очк. | 8-7(,533) | - - |
13 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1328 очк. | 8-7(,533) | - - |
14 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1323 очк. | 10-7(,588) | - - |
15 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1315 очк. | 12-5(,706) | - - |
16 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1302 очк. | 7-6(,538) | - - |
17 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1301 очк. | 7-6(,538) | - - |
18 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1290 очк. | 5-7(,417) | - - |
19 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1281 очк. | 11-7(,611) | - - |
20 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1273 очк. | 2-7(,222) | - - |
21 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1268 очк. | 4-6(,400) | - - |
22 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1239 очк. | 7-6(,538) | - - |
23 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1238 очк. | 8-8(,500) | - - |
24 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1234 очк. | 4-6(,400) | - - |
25 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1232 очк. | 3-6(,333) | - - |
25 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1232 очк. | 4-6(,400) | - - |
27 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1226 очк. | 4-6(,400) | - - |
28 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1224 очк. | 5-6(,455) | - - |
29 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1222 очк. | 6-7(,462) | - - |
30 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1218 очк. | 6-6(,500) | - - |
30 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1218 очк. | 9-7(,563) | - - |
32 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1213 очк. | 7-6(,538) | - - |
32 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1213 очк. | 10-7(,588) | - - |
34 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1200 очк. | 5-7(,417) | - - |
35 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1170 очк. | 9-7(,563) | - - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1169 очк. | 2-7(,222) | - - |
37 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1149 очк. | 0-8(,000) | - - |
38 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1146 очк. | 1-7(,125) | - - |
39 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1137 очк. | 7-8(,467) | - - |
40 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1128 очк. | 3-6(,333) | - - |
41 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1124 очк. | 1-8(,111) | - - |
41 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1124 очк. | 2-8(,200) | - - |
43 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1123 очк. | 3-9(,250) | - - |
44 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1120 очк. | 5-8(,385) | - - |
45 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1114 очк. | 0-8(,000) | - - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1082 очк. | 2-6(,250) | - - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1029 очк. | 2-8(,200) | - - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1022 очк. | 1-7(,125) | - - |







