© Riot Games, 2026. Все права защищены.
© Riot Games, 2026. Все права защищены.
Место# ▲▲ | КомандаКоманда | Показатель силыСчет | Поб. / пор.Поб. / пор. ▲▲ | Международные мероприятияМеждународные мероприятия |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1602 очк. | 15-7(,682) | - |
2 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1547 очк. | 22-7(,759) | - |
3 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1431 очк. | 10-4(,714) | - |
4 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1420 очк. | 12-5(,706) | - |
5 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1406 очк. | 15-10(,600) | - |
6 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1397 очк. | 8-6(,571) | - |
6 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1397 очк. | 12-9(,571) | - |
8 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1363 очк. | 15-9(,625) | - |
9 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1355 очк. | 9-5(,643) | - |
10 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1347 очк. | 16-7(,696) | - |
11 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1327 очк. | 10-7(,588) | - |
12 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1314 очк. | 9-9(,500) | - |
13 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1309 очк. | 8-8(,500) | - |
14 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1306 очк. | 8-9(,471) | - |
15 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1304 очк. | 7-6(,538) | - |
16 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1297 очк. | 15-8(,652) | - |
17 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1296 очк. | 11-8(,579) | - |
18 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1294 очк. | 5-7(,417) | - |
19 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1293 очк. | 7-6(,538) | - |
20 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1283 очк. | 11-7(,611) | - |
21 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1273 очк. | 4-6(,400) | - |
22 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1265 очк. | 2-7(,222) | - |
23 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1241 очк. | 7-6(,538) | - |
24 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1237 очк. | 10-10(,500) | - |
25 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1236 очк. | 3-6(,333) | - |
25 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1236 очк. | 4-6(,400) | - |
27 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1234 очк. | 4-6(,400) | - |
28 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1230 очк. | 4-6(,400) | - |
29 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1228 очк. | 11-7(,611) | - |
30 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1220 очк. | 9-7(,563) | - |
31 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1218 очк. | 7-6(,538) | - |
32 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1215 очк. | 10-7(,588) | - |
33 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1213 очк. | 6-7(,462) | - |
34 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1205 очк. | 5-7(,417) | - |
35 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1193 очк. | 7-7(,500) | - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1161 очк. | 2-7(,222) | - |
37 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1141 очк. | 0-8(,000) | - |
38 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1137 очк. | 1-7(,125) | - |
39 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1132 очк. | 3-6(,333) | - |
40 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1128 очк. | 2-8(,200) | - |
41 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1126 очк. | 1-8(,111) | - |
42 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1116 очк. | 0-8(,000) | - |
43 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1109 очк. | 7-9(,438) | - |
44 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1081 очк. | 3-7(,300) | - |
45 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1079 очк. | 3-9(,250) | - |
46 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1074 очк. | 3-11(,214) | - |
47 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1069 очк. | 2-7(,222) | - |
48 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1055 очк. | 5-10(,333) | - |







