© Riot Games, 2026. Все права защищены.
© Riot Games, 2026. Все права защищены.
Место# ▲▲ | КомандаКоманда | Показатель силыСчет | Поб. / пор.Поб. / пор. ▲▲ | Международные мероприятияМеждународные мероприятия |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paper Rex PRX VCT Pacific | 1599 очк. | 21-6(,778) | - |
2 | ![]() NONGSHIM REDFORCE NS VCT Pacific | 1434 очк. | 10-4(,714) | - |
3 | ![]() T1 T1 VCT Pacific | 1423 очк. | 12-5(,706) | - |
4 | ![]() Team Vitality VIT VCT EMEA | 1418 очк. | 11-8(,579) | - |
5 | ![]() Kiwoom DRX KRX VCT Pacific | 1401 очк. | 8-6(,571) | - |
5 | ![]() EDWARD Gaming EDG VCT CN | 1401 очк. | 16-5(,762) | - |
7 | ![]() NRG NRG VCT Americas | 1393 очк. | 15-10(,600) | - |
8 | ![]() Leviatán Esports LEV VCT Americas | 1374 очк. | 11-7(,611) | - |
9 | Xi Lai Gaming XLG VCT CN | 1360 очк. | 15-7(,682) | - |
10 | ![]() FNATIC FNC VCT EMEA | 1359 очк. | 9-5(,643) | - |
11 | ![]() FUT Esports FUT VCT EMEA | 1355 очк. | 8-8(,500) | - |
12 | ![]() G2 Esports G2 VCT Americas | 1350 очк. | 15-9(,625) | - |
13 | ![]() GLOBAL ESPORTS GE VCT Pacific | 1317 очк. | 9-9(,500) | - |
14 | ![]() 100 Thieves 100T VCT Americas | 1314 очк. | 10-7(,588) | - |
15 | ![]() FULL SENSE FS VCT Pacific | 1312 очк. | 8-8(,500) | - |
16 | ![]() Eternal Fire EF VCT EMEA | 1308 очк. | 7-6(,538) | - |
17 | ![]() Team Heretics TH VCT EMEA | 1300 очк. | 11-8(,579) | - |
18 | ![]() Rex Regum Qeon RRQ VCT Pacific | 1296 очк. | 7-6(,538) | - |
19 | ![]() Team Liquid TL VCT EMEA | 1287 очк. | 11-7(,611) | - |
20 | ![]() MIBR MIBR VCT Americas | 1281 очк. | 5-7(,417) | - |
21 | ![]() Gen.G GEN VCT Pacific | 1268 очк. | 2-7(,222) | - |
22 | ![]() ENVY ENVY VCT Americas | 1260 очк. | 4-6(,400) | - |
23 | ![]() BBL Esports BBL VCT EMEA | 1245 очк. | 7-6(,538) | - |
24 | ![]() GIANTX GX VCT EMEA | 1240 очк. | 4-6(,400) | - |
25 | ![]() NAVI NAVI VCT EMEA | 1238 очк. | 4-6(,400) | - |
26 | ![]() Bilibili Gaming BLG VCT CN | 1226 очк. | 6-6(,500) | - |
27 | ![]() Gentle Mates M8 VCT EMEA | 1224 очк. | 9-7(,563) | - |
28 | ![]() Sentinels SEN VCT Americas | 1223 очк. | 3-6(,333) | - |
29 | ![]() ALL GAMERS AG VCT CN | 1221 очк. | 10-7(,588) | - |
30 | ![]() DetonatioN FocusMe DFM VCT Pacific | 1217 очк. | 6-7(,462) | - |
30 | ![]() KRÜ Visa KRU VCT Americas | 1217 очк. | 4-6(,400) | - |
32 | ![]() DRAGON RANGER GAMING DRG VCT CN | 1212 очк. | 8-10(,444) | - |
33 | ![]() FURIA FUR VCT Americas | 1205 очк. | 7-6(,538) | - |
34 | ![]() Cloud9 C9 VCT Americas | 1192 очк. | 5-7(,417) | - |
35 | ![]() TYLOO GAMING TYL VCT CN | 1178 очк. | 9-7(,563) | - |
36 | ![]() ZETA DIVISION ZETA VCT Pacific | 1164 очк. | 2-7(,222) | - |
37 | ![]() JD GAMING JDG VCT CN | 1145 очк. | 7-8(,467) | - |
38 | ![]() VARREL VL VCT Pacific | 1144 очк. | 0-8(,000) | - |
39 | ![]() Team Secret TS VCT Pacific | 1141 очк. | 1-7(,125) | - |
40 | ![]() TITAN ESPORTS CLUB TEC VCT CN | 1131 очк. | 3-9(,250) | - |
41 | ![]() Karmine Corp KC VCT EMEA | 1130 очк. | 1-8(,111) | - |
42 | ![]() Trace Esports TE VCT CN | 1128 очк. | 5-8(,385) | - |
43 | ![]() PCIFIC Esports PCF VCT EMEA | 1120 очк. | 0-8(,000) | - |
44 | ![]() LOUD LOUD VCT Americas | 1119 очк. | 3-6(,333) | - |
45 | ![]() Evil Geniuses EG VCT Americas | 1115 очк. | 2-8(,200) | - |
46 | ![]() FunPlus Phoenix FPX VCT CN | 1090 очк. | 2-6(,250) | - |
47 | ![]() WOLVES ESPORTS WOL VCT CN | 1037 очк. | 2-8(,200) | - |
48 | ![]() NOVA ESPORTS NOVA VCT CN | 1030 очк. | 1-7(,125) | - |







