
| Положение команд | Победы/поражения в серии | Процент побед/поражений |
|---|---|---|
| 1 - GIANTX GIANTX GX | 7 побед(-ы) - 2 поражения(-й) | 78 % |
| 2 - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 6 побед(-ы) - 3 поражения(-й) | 67 % |
| 3 - CASE Esports CASE Esports CASE | 6 побед(-ы) - 3 поражения(-й) | 67 % |
| 4 - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 6 побед(-ы) - 3 поражения(-й) | 67 % |
| 5 - Team Queso Team Queso TQ | 6 побед(-ы) - 3 поражения(-й) | 67 % |
| 6 - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 5 побед(-ы) - 4 поражения(-й) | 56 % |
| 7 - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 4 побед(-ы) - 5 поражения(-й) | 44 % |
| 8 - BISONS ECLUB BISONS ECLUB BSO | 2 побед(-ы) - 7 поражения(-й) | 22 % |
| 9 - Arctic Arctic ARC | 2 побед(-ы) - 7 поражения(-й) | 22 % |
| 10 - Team Heretics Team Heretics TH | 1 победа - 8 поражения(-й) | 11 % |
© Riot Games, Inc., 2026. Все права сохранены.