
| Положение команд | Победы/поражения в серии | Процент побед/поражений |
|---|---|---|
| 1 - Sector One Sector One S1 | 3 побед(-ы) - 1 поражение | 75 % |
| 2 - BDS BDS BDS | 3 побед(-ы) - 1 поражение | 75 % |
| 3 - OG Esports OG Esports OGE | 2 побед(-ы) - 1 поражение | 67 % |
| 4 - beGenius beGenius BGN | 3 побед(-ы) - 2 поражения(-й) | 60 % |
| 5 - Team Vitality Team Vitality VIT | 1 победа - 1 поражение | 50 % |
| 6 - WYLDE WYLDE WYL | 1 победа - 2 поражения(-й) | 33 % |
| 7 - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 1 победа - 3 поражения(-й) | 25 % |
| 8 - Mandatory Mandatory MDR | 0 побед(-ы) - 3 поражения(-й) | 0 % |
© Riot Games, Inc., 2026. Все права сохранены.