
| Положение команд | Победы/поражения в серии | Процент побед/поражений |
|---|---|---|
| 1 - MAD Lions MAD Lions MAD | 17 побед(-ы) - 1 поражение | 94 % |
| 2 - Team Vitality Team Vitality VIT | 14 побед(-ы) - 4 поражения(-й) | 78 % |
| 3 - Karmine Corp Karmine Corp KC | 12 побед(-ы) - 6 поражения(-й) | 67 % |
| 4 - Mandatory Mandatory MDR | 12 побед(-ы) - 6 поражения(-й) | 67 % |
| 5 - BDS BDS BDS | 9 побед(-ы) - 9 поражения(-й) | 50 % |
| 6 - beGenius beGenius BGN | 7 побед(-ы) - 11 поражения(-й) | 39 % |
| 7 - WYLDE WYLDE WYL | 6 побед(-ы) - 12 поражения(-й) | 33 % |
| 8 - BLX Corp BLX Corp BLX | 6 побед(-ы) - 12 поражения(-й) | 33 % |
| 9 - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 4 побед(-ы) - 14 поражения(-й) | 22 % |
| 10 - OG Esports OG Esports OGE | 3 побед(-ы) - 15 поражения(-й) | 17 % |
© Riot Games, Inc., 2026. Все права сохранены.