
| Положение команд | Победы/поражения в серии | Процент побед/поражений |
|---|---|---|
| 1 - CASE Esports CASE Esports CASE | 13 побед(-ы) - 5 поражения(-й) | 72 % |
| 2 - GIANTX GIANTX GX | 12 побед(-ы) - 6 поражения(-й) | 67 % |
| 3 - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 11 побед(-ы) - 7 поражения(-й) | 61 % |
| 4 - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 10 побед(-ы) - 8 поражения(-й) | 56 % |
| 5 - Arctic Arctic ARC | 10 побед(-ы) - 8 поражения(-й) | 56 % |
| 6 - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 10 побед(-ы) - 8 поражения(-й) | 56 % |
| 7 - Team Queso Team Queso TQ | 9 побед(-ы) - 9 поражения(-й) | 50 % |
| 8 - Team Heretics Team Heretics TH | 7 побед(-ы) - 11 поражения(-й) | 39 % |
| 9 - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 5 побед(-ы) - 13 поражения(-й) | 28 % |
| 10 - Herbalife Real Betis Herbalife Real Betis BTS | 3 побед(-ы) - 15 поражения(-й) | 17 % |
© Riot Games, Inc., 2026. Все права сохранены.