
| Положение команд | Победы/поражения в серии | Процент побед/поражений |
|---|---|---|
| 1 - Gentle Mates Gentle Mates M8 | 14 побед(-ы) - 4 поражения(-й) | 78 % |
| 2 - Mandatory Mandatory MDR | 12 побед(-ы) - 6 поражения(-й) | 67 % |
| 3 - Zerance Zerance ZER | 10 побед(-ы) - 8 поражения(-й) | 56 % |
| 4 - WYLDE WYLDE WYL | 10 побед(-ы) - 8 поражения(-й) | 56 % |
| 5 - Team Valiant Team Valiant VLNT | 10 побед(-ы) - 8 поражения(-й) | 56 % |
| 6 - Joblife Joblife JL | 9 побед(-ы) - 9 поражения(-й) | 50 % |
| 7 - beGenius beGenius BGN | 9 побед(-ы) - 9 поражения(-й) | 50 % |
| 8 - HEET HEET HEET | 8 побед(-ы) - 10 поражения(-й) | 44 % |
| 9 - BLX Corp BLX Corp BLX | 4 побед(-ы) - 14 поражения(-й) | 22 % |
| 10 - 3D MAX 3D MAX 3D | 4 побед(-ы) - 14 поражения(-й) | 22 % |
© Riot Games, Inc., 2026. Все права сохранены.