
| Положение команд | Победы/поражения в серии | Процент побед/поражений |
|---|---|---|
| 1 - Kiwoom DRX Kiwoom DRX KRX | 8 побед(-ы) - 1 поражение | 89 % |
| 2 - Paper Rex Paper Rex PRX | 7 побед(-ы) - 2 поражения(-й) | 78 % |
| 3 - T1 T1 T1 | 6 побед(-ы) - 3 поражения(-й) | 67 % |
| 4 - ZETA DIVISION ZETA DIVISION ZETA | 5 побед(-ы) - 4 поражения(-й) | 56 % |
| 5 - Team Secret Team Secret TS | 5 побед(-ы) - 4 поражения(-й) | 56 % |
| 6 - Gen.G Gen.G GEN | 4 побед(-ы) - 5 поражения(-й) | 44 % |
| 7 - Rex Regum Qeon Rex Regum Qeon RRQ | 4 побед(-ы) - 5 поражения(-й) | 44 % |
| 8 - GLOBAL ESPORTS GLOBAL ESPORTS GE | 3 побед(-ы) - 6 поражения(-й) | 33 % |
| 9 - Talon Esports Talon Esports TLN | 3 побед(-ы) - 6 поражения(-й) | 33 % |
| 10 - DetonatioN FocusMe DetonatioN FocusMe DFM | 0 побед(-ы) - 9 поражения(-й) | 0 % |
© Riot Games, Inc., 2026. Все права сохранены.