
| อันดับทีม | ซีรีส์ที่ชนะ / แพ้ | เปอร์เซ็นต์ชนะ / แพ้ |
|---|---|---|
| อันดับที่ 1 - GIANTX GIANTX GX | 7 ชนะ - 2 แพ้ | 78% |
| อันดับที่ 2 - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 6 ชนะ - 3 แพ้ | 67% |
| อันดับที่ 3 - CASE Esports CASE Esports CASE | 6 ชนะ - 3 แพ้ | 67% |
| อันดับที่ 4 - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 6 ชนะ - 3 แพ้ | 67% |
| อันดับที่ 5 - Team Queso Team Queso TQ | 6 ชนะ - 3 แพ้ | 67% |
| อันดับที่ 6 - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 5 ชนะ - 4 แพ้ | 56% |
| อันดับที่ 7 - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 4 ชนะ - 5 แพ้ | 44% |
| อันดับที่ 8 - BISONS ECLUB BISONS ECLUB BSO | 2 ชนะ - 7 แพ้ | 22% |
| อันดับที่ 9 - Arctic Arctic ARC | 2 ชนะ - 7 แพ้ | 22% |
| อันดับที่ 10 - Team Heretics Team Heretics TH | 1 ชนะ - 8 แพ้ | 11% |
© 2026 Riot Games สงวนลิขสิทธิ์