
| อันดับทีม | ซีรีส์ที่ชนะ / แพ้ | เปอร์เซ็นต์ชนะ / แพ้ |
|---|---|---|
| อันดับที่ 1 - Sector One Sector One S1 | 3 ชนะ - 1 แพ้ | 75% |
| อันดับที่ 2 - BDS BDS BDS | 3 ชนะ - 1 แพ้ | 75% |
| อันดับที่ 3 - OG Esports OG Esports OGE | 2 ชนะ - 1 แพ้ | 67% |
| อันดับที่ 4 - beGenius beGenius BGN | 3 ชนะ - 2 แพ้ | 60% |
| อันดับที่ 5 - Team Vitality Team Vitality VIT | 1 ชนะ - 1 แพ้ | 50% |
| อันดับที่ 6 - WYLDE WYLDE WYL | 1 ชนะ - 2 แพ้ | 33% |
| อันดับที่ 7 - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 1 ชนะ - 3 แพ้ | 25% |
| อันดับที่ 8 - Mandatory Mandatory MDR | 0 ชนะ - 3 แพ้ | 0% |
© 2026 Riot Games สงวนลิขสิทธิ์