
| อันดับทีม | ซีรีส์ที่ชนะ / แพ้ | เปอร์เซ็นต์ชนะ / แพ้ |
|---|---|---|
| อันดับที่ 1 - CASE Esports CASE Esports CASE | 13 ชนะ - 5 แพ้ | 72% |
| อันดับที่ 2 - GIANTX GIANTX GX | 12 ชนะ - 6 แพ้ | 67% |
| อันดับที่ 3 - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 11 ชนะ - 7 แพ้ | 61% |
| อันดับที่ 4 - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 10 ชนะ - 8 แพ้ | 56% |
| อันดับที่ 5 - Arctic Arctic ARC | 10 ชนะ - 8 แพ้ | 56% |
| อันดับที่ 6 - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 10 ชนะ - 8 แพ้ | 56% |
| อันดับที่ 7 - Team Queso Team Queso TQ | 9 ชนะ - 9 แพ้ | 50% |
| อันดับที่ 8 - Team Heretics Team Heretics TH | 7 ชนะ - 11 แพ้ | 39% |
| อันดับที่ 9 - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 5 ชนะ - 13 แพ้ | 28% |
| อันดับที่ 10 - Herbalife Real Betis Herbalife Real Betis BTS | 3 ชนะ - 15 แพ้ | 17% |
© 2026 Riot Games สงวนลิขสิทธิ์