
| อันดับทีม | ซีรีส์ที่ชนะ / แพ้ | เปอร์เซ็นต์ชนะ / แพ้ |
|---|---|---|
| อันดับที่ 1 - LOUD LOUD LOUD | 8 ชนะ - 1 แพ้ | 89% |
| อันดับที่ 2 - Cloud9 Cloud9 C9 | 8 ชนะ - 1 แพ้ | 89% |
| อันดับที่ 3 - NRG NRG NRG | 6 ชนะ - 3 แพ้ | 67% |
| อันดับที่ 4 - Leviatán Esports Leviatán Esports LEV | 4 ชนะ - 5 แพ้ | 44% |
| อันดับที่ 5 - FURIA FURIA FUR | 4 ชนะ - 5 แพ้ | 44% |
| อันดับที่ 6 - Evil Geniuses Evil Geniuses EG | 4 ชนะ - 5 แพ้ | 44% |
| อันดับที่ 7 - Sentinels Sentinels SEN | 4 ชนะ - 5 แพ้ | 44% |
| อันดับที่ 8 - 100 Thieves 100 Thieves 100T | 4 ชนะ - 5 แพ้ | 44% |
| อันดับที่ 9 - MIBR MIBR MIBR | 3 ชนะ - 6 แพ้ | 33% |
| อันดับที่ 10 - KRÜ Visa KRÜ Visa KRU | 0 ชนะ - 9 แพ้ | 0% |
© 2026 Riot Games สงวนลิขสิทธิ์