
| อันดับทีม | ซีรีส์ที่ชนะ / แพ้ | เปอร์เซ็นต์ชนะ / แพ้ |
|---|---|---|
| อันดับที่ 1 - Kiwoom DRX Kiwoom DRX KRX | 8 ชนะ - 1 แพ้ | 89% |
| อันดับที่ 2 - Paper Rex Paper Rex PRX | 7 ชนะ - 2 แพ้ | 78% |
| อันดับที่ 3 - T1 T1 T1 | 6 ชนะ - 3 แพ้ | 67% |
| อันดับที่ 4 - ZETA DIVISION ZETA DIVISION ZETA | 5 ชนะ - 4 แพ้ | 56% |
| อันดับที่ 5 - Team Secret Team Secret TS | 5 ชนะ - 4 แพ้ | 56% |
| อันดับที่ 6 - Gen.G Gen.G GEN | 4 ชนะ - 5 แพ้ | 44% |
| อันดับที่ 7 - Rex Regum Qeon Rex Regum Qeon RRQ | 4 ชนะ - 5 แพ้ | 44% |
| อันดับที่ 8 - GLOBAL ESPORTS GLOBAL ESPORTS GE | 3 ชนะ - 6 แพ้ | 33% |
| อันดับที่ 9 - Talon Esports Talon Esports TLN | 3 ชนะ - 6 แพ้ | 33% |
| อันดับที่ 10 - DetonatioN FocusMe DetonatioN FocusMe DFM | 0 ชนะ - 9 แพ้ | 0% |
© 2026 Riot Games สงวนลิขสิทธิ์