
| Takım Sıralamaları | Kazanılan / Kaybedilen Seri | Kazanma / Kaybetme Yüzdesi |
|---|---|---|
| 1. - GIANTX GIANTX GX | 7 zafer - 2 yenilgi | %78 |
| 2. - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 6 zafer - 3 yenilgi | %67 |
| 3. - CASE Esports CASE Esports CASE | 6 zafer - 3 yenilgi | %67 |
| 4. - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 6 zafer - 3 yenilgi | %67 |
| 5. - Team Queso Team Queso TQ | 6 zafer - 3 yenilgi | %67 |
| 6. - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 5 zafer - 4 yenilgi | %56 |
| 7. - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 4 zafer - 5 yenilgi | %44 |
| 8. - BISONS ECLUB BISONS ECLUB BSO | 2 zafer - 7 yenilgi | %22 |
| 9. - Arctic Arctic ARC | 2 zafer - 7 yenilgi | %22 |
| 10. - Team Heretics Team Heretics TH | 1 zafer - 8 yenilgi | %11 |
© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.