
| Takım Sıralamaları | Kazanılan / Kaybedilen Seri | Kazanma / Kaybetme Yüzdesi |
|---|---|---|
| 1. - Sector One Sector One S1 | 3 zafer - 1 yenilgi | %75 |
| 2. - BDS BDS BDS | 3 zafer - 1 yenilgi | %75 |
| 3. - OG Esports OG Esports OGE | 2 zafer - 1 yenilgi | %67 |
| 4. - beGenius beGenius BGN | 3 zafer - 2 yenilgi | %60 |
| 5. - Team Vitality Team Vitality VIT | 1 zafer - 1 yenilgi | %50 |
| 6. - WYLDE WYLDE WYL | 1 zafer - 2 yenilgi | %33 |
| 7. - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 1 zafer - 3 yenilgi | %25 |
| 8. - Mandatory Mandatory MDR | 0 zafer - 3 yenilgi | %0 |
© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.