
| Takım Sıralamaları | Kazanılan / Kaybedilen Seri | Kazanma / Kaybetme Yüzdesi |
|---|---|---|
| 1. - MAD Lions MAD Lions MAD | 17 zafer - 1 yenilgi | %94 |
| 2. - Team Vitality Team Vitality VIT | 14 zafer - 4 yenilgi | %78 |
| 3. - Karmine Corp Karmine Corp KC | 12 zafer - 6 yenilgi | %67 |
| 4. - Mandatory Mandatory MDR | 12 zafer - 6 yenilgi | %67 |
| 5. - BDS BDS BDS | 9 zafer - 9 yenilgi | %50 |
| 6. - beGenius beGenius BGN | 7 zafer - 11 yenilgi | %39 |
| 7. - WYLDE WYLDE WYL | 6 zafer - 12 yenilgi | %33 |
| 8. - BLX Corp BLX Corp BLX | 6 zafer - 12 yenilgi | %33 |
| 9. - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 4 zafer - 14 yenilgi | %22 |
| 10. - OG Esports OG Esports OGE | 3 zafer - 15 yenilgi | %17 |
© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.