
| Takım Sıralamaları | Kazanılan / Kaybedilen Seri | Kazanma / Kaybetme Yüzdesi |
|---|---|---|
| 1. - CASE Esports CASE Esports CASE | 13 zafer - 5 yenilgi | %72 |
| 2. - GIANTX GIANTX GX | 12 zafer - 6 yenilgi | %67 |
| 3. - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 11 zafer - 7 yenilgi | %61 |
| 4. - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 10 zafer - 8 yenilgi | %56 |
| 5. - Arctic Arctic ARC | 10 zafer - 8 yenilgi | %56 |
| 6. - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 10 zafer - 8 yenilgi | %56 |
| 7. - Team Queso Team Queso TQ | 9 zafer - 9 yenilgi | %50 |
| 8. - Team Heretics Team Heretics TH | 7 zafer - 11 yenilgi | %39 |
| 9. - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 5 zafer - 13 yenilgi | %28 |
| 10. - Herbalife Real Betis Herbalife Real Betis BTS | 3 zafer - 15 yenilgi | %17 |
© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.