
| Takım Sıralamaları | Kazanılan / Kaybedilen Seri | Kazanma / Kaybetme Yüzdesi |
|---|---|---|
| 1. - Gentle Mates Gentle Mates M8 | 14 zafer - 4 yenilgi | %78 |
| 2. - Mandatory Mandatory MDR | 12 zafer - 6 yenilgi | %67 |
| 3. - Zerance Zerance ZER | 10 zafer - 8 yenilgi | %56 |
| 4. - WYLDE WYLDE WYL | 10 zafer - 8 yenilgi | %56 |
| 5. - Team Valiant Team Valiant VLNT | 10 zafer - 8 yenilgi | %56 |
| 6. - Joblife Joblife JL | 9 zafer - 9 yenilgi | %50 |
| 7. - beGenius beGenius BGN | 9 zafer - 9 yenilgi | %50 |
| 8. - HEET HEET HEET | 8 zafer - 10 yenilgi | %44 |
| 9. - BLX Corp BLX Corp BLX | 4 zafer - 14 yenilgi | %22 |
| 10. - 3D MAX 3D MAX 3D | 4 zafer - 14 yenilgi | %22 |
© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.