
| Takım Sıralamaları | Kazanılan / Kaybedilen Seri | Kazanma / Kaybetme Yüzdesi |
|---|---|---|
| 1. - LOUD LOUD LOUD | 8 zafer - 1 yenilgi | %89 |
| 2. - Cloud9 Cloud9 C9 | 8 zafer - 1 yenilgi | %89 |
| 3. - NRG NRG NRG | 6 zafer - 3 yenilgi | %67 |
| 4. - Leviatán Esports Leviatán Esports LEV | 4 zafer - 5 yenilgi | %44 |
| 5. - FURIA FURIA FUR | 4 zafer - 5 yenilgi | %44 |
| 6. - Evil Geniuses Evil Geniuses EG | 4 zafer - 5 yenilgi | %44 |
| 7. - Sentinels Sentinels SEN | 4 zafer - 5 yenilgi | %44 |
| 8. - 100 Thieves 100 Thieves 100T | 4 zafer - 5 yenilgi | %44 |
| 9. - MIBR MIBR MIBR | 3 zafer - 6 yenilgi | %33 |
| 10. - KRÜ Visa KRÜ Visa KRU | 0 zafer - 9 yenilgi | %0 |
© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.