
| Takım Sıralamaları | Kazanılan / Kaybedilen Seri | Kazanma / Kaybetme Yüzdesi |
|---|---|---|
| 1. - Kiwoom DRX Kiwoom DRX KRX | 8 zafer - 1 yenilgi | %89 |
| 2. - Paper Rex Paper Rex PRX | 7 zafer - 2 yenilgi | %78 |
| 3. - T1 T1 T1 | 6 zafer - 3 yenilgi | %67 |
| 4. - ZETA DIVISION ZETA DIVISION ZETA | 5 zafer - 4 yenilgi | %56 |
| 5. - Team Secret Team Secret TS | 5 zafer - 4 yenilgi | %56 |
| 6. - Gen.G Gen.G GEN | 4 zafer - 5 yenilgi | %44 |
| 7. - Rex Regum Qeon Rex Regum Qeon RRQ | 4 zafer - 5 yenilgi | %44 |
| 8. - GLOBAL ESPORTS GLOBAL ESPORTS GE | 3 zafer - 6 yenilgi | %33 |
| 9. - Talon Esports Talon Esports TLN | 3 zafer - 6 yenilgi | %33 |
| 10. - DetonatioN FocusMe DetonatioN FocusMe DFM | 0 zafer - 9 yenilgi | %0 |
© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.