
| Xếp Hạng Đội Tuyển | Chuỗi Thắng / Thua | Tỷ Lệ Thắng / Thua % |
|---|---|---|
| Hạng nhất - GIANTX GIANTX GX | 7 thắng - 2 bại | 78% |
| Hạng nhì - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 6 thắng - 3 bại | 67% |
| Hạng ba - CASE Esports CASE Esports CASE | 6 thắng - 3 bại | 67% |
| Hạng 4 - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 6 thắng - 3 bại | 67% |
| Hạng 5 - Team Queso Team Queso TQ | 6 thắng - 3 bại | 67% |
| Hạng 6 - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 5 thắng - 4 bại | 56% |
| Hạng 7 - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 4 thắng - 5 bại | 44% |
| Hạng 8 - BISONS ECLUB BISONS ECLUB BSO | 2 thắng - 7 bại | 22% |
| Hạng 9 - Arctic Arctic ARC | 2 thắng - 7 bại | 22% |
| Hạng 10 - Team Heretics Team Heretics TH | 1 thắng - 8 bại | 11% |
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.