
| Xếp Hạng Đội Tuyển | Chuỗi Thắng / Thua | Tỷ Lệ Thắng / Thua % |
|---|---|---|
| Hạng nhất - Sector One Sector One S1 | 3 thắng - 1 bại | 75% |
| Hạng nhì - BDS BDS BDS | 3 thắng - 1 bại | 75% |
| Hạng ba - OG Esports OG Esports OGE | 2 thắng - 1 bại | 67% |
| Hạng 4 - beGenius beGenius BGN | 3 thắng - 2 bại | 60% |
| Hạng 5 - Team Vitality Team Vitality VIT | 1 thắng - 1 bại | 50% |
| Hạng 6 - WYLDE WYLDE WYL | 1 thắng - 2 bại | 33% |
| Hạng 7 - Valar Morghulis Valar Morghulis VMS | 1 thắng - 3 bại | 25% |
| Hạng 8 - Mandatory Mandatory MDR | 0 thắng - 3 bại | 0% |
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.