
| Xếp Hạng Đội Tuyển | Chuỗi Thắng / Thua | Tỷ Lệ Thắng / Thua % |
|---|---|---|
| Hạng nhất - CASE Esports CASE Esports CASE | 13 thắng - 5 bại | 72% |
| Hạng nhì - GIANTX GIANTX GX | 12 thắng - 6 bại | 67% |
| Hạng ba - Rebels Gaming Rebels Gaming RBLS | 11 thắng - 7 bại | 61% |
| Hạng 4 - UCAM Esports UCAM Esports UCAM | 10 thắng - 8 bại | 56% |
| Hạng 5 - Arctic Arctic ARC | 10 thắng - 8 bại | 56% |
| Hạng 6 - Movistar Riders Movistar Riders MRS | 10 thắng - 8 bại | 56% |
| Hạng 7 - Team Queso Team Queso TQ | 9 thắng - 9 bại | 50% |
| Hạng 8 - Team Heretics Team Heretics TH | 7 thắng - 11 bại | 39% |
| Hạng 9 - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 5 thắng - 13 bại | 28% |
| Hạng 10 - Herbalife Real Betis Herbalife Real Betis BTS | 3 thắng - 15 bại | 17% |
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.