
| Xếp Hạng Đội Tuyển | Chuỗi Thắng / Thua | Tỷ Lệ Thắng / Thua % |
|---|---|---|
| Hạng nhất - FNATIC FNATIC FNC | 9 thắng - 0 bại | 100% |
| Hạng nhì - NAVI NAVI NAVI | 7 thắng - 2 bại | 78% |
| Hạng ba - Team Liquid Team Liquid TL | 6 thắng - 3 bại | 67% |
| Hạng 4 - GIANTX GIANTX GX | 5 thắng - 4 bại | 56% |
| Hạng 5 - FUT Esports FUT Esports FUT | 5 thắng - 4 bại | 56% |
| Hạng 6 - Team Vitality Team Vitality VIT | 4 thắng - 5 bại | 44% |
| Hạng 7 - BBL Esports BBL Esports BBL | 3 thắng - 6 bại | 33% |
| Hạng 8 - Team Heretics Team Heretics TH | 2 thắng - 7 bại | 22% |
| Hạng 9 - Movistar KOI Movistar KOI MKOI | 2 thắng - 7 bại | 22% |
| Hạng 10 - Karmine Corp Karmine Corp KC | 2 thắng - 7 bại | 22% |
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.