
| Xếp Hạng Đội Tuyển | Chuỗi Thắng / Thua | Tỷ Lệ Thắng / Thua % |
|---|---|---|
| Hạng nhất - LOUD LOUD LOUD | 8 thắng - 1 bại | 89% |
| Hạng nhì - Cloud9 Cloud9 C9 | 8 thắng - 1 bại | 89% |
| Hạng ba - NRG NRG NRG | 6 thắng - 3 bại | 67% |
| Hạng 4 - Leviatán Esports Leviatán Esports LEV | 4 thắng - 5 bại | 44% |
| Hạng 5 - FURIA FURIA FUR | 4 thắng - 5 bại | 44% |
| Hạng 6 - Evil Geniuses Evil Geniuses EG | 4 thắng - 5 bại | 44% |
| Hạng 7 - Sentinels Sentinels SEN | 4 thắng - 5 bại | 44% |
| Hạng 8 - 100 Thieves 100 Thieves 100T | 4 thắng - 5 bại | 44% |
| Hạng 9 - MIBR MIBR MIBR | 3 thắng - 6 bại | 33% |
| Hạng 10 - KRÜ Visa KRÜ Visa KRU | 0 thắng - 9 bại | 0% |
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.